Derivatives
Option Analysis
Live Open Interest, Max Pain and Put-Call Ratio for Nifty, Bank Nifty and Sensex powered by Upstox V2.
Nifty 50
Expiry 2026-07-07 · Spot ₹24,270.85
Live · 3s
PCR
0.998
Max Pain
24,200
ATM
24,250
Strikes
21 / 100
| CE OI | Chg | CE LTP | IV | Strike | IV | PE LTP | Chg | PE OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.3 K | -19.8 K | 525.5 | 11.2 | 23,750 | 12 | 4.85 | +9.88 L | 32.47 L |
| 7.91 L | -1.43 L | 485 | 11.1 | 23,800 | 11.5 | 5.8 | +15.89 L | 82.67 L |
| 1.26 L | -1.05 L | 438.15 | 10.7 | 23,850 | 11 | 7.15 | +12.52 L | 44.06 L |
| 17.09 L | -2.52 L | 388.05 | 9.6 | 23,900 | 10.6 | 9.3 | +12.66 L | 97.17 L |
| 4.99 L | -1.73 L | 341.1 | 10 | 23,950 | 10.1 | 11.9 | +4.97 L | 45.16 L |
| 45.50 L | -9.96 L | 294.3 | 9.3 | 24,000 | 9.8 | 15.65 | +18.05 L | 1.42 Cr |
| 12.91 L | -10.78 L | 250.75 | 9.3 | 24,050 | 9.4 | 20.7 | -14.49 L | 48.90 L |
| 20.35 L | -24.68 L | 209.55 | 8.9 | 24,100 | 9.1 | 28.2 | -12.02 L | 82.11 L |
| 13.14 L | -17.31 L | 169.2 | 8.7 | 24,150 | 8.8 | 38.05 | +5.96 L | 46.33 L |
| 50.65 L | -25.01 L | 132.15 | 8.4 | 24,200 | 8.6 | 51.95 | +38.86 L | 87.08 L |
| 31.74 L | +11.09 L | 102.15 | 8.4 | 24,250 | 8.5 | 70.85 | +27.26 L | 35.06 L |
| 1.10 Cr | +60.87 L | 75.4 | 8.4 | 24,300 | 8.4 | 93.65 | +54.14 L | 67.66 L |
| 79.62 L | +58.65 L | 53.6 | 8.3 | 24,350 | 8.3 | 122.4 | +20.42 L | 22.55 L |
| 1.17 Cr | +52.40 L | 37.15 | 8.2 | 24,400 | 8.3 | 154.85 | +12.66 L | 16.80 L |
| 39.86 L | +19.52 L | 25.4 | 8.3 | 24,450 | 8.4 | 193.1 | +2.48 L | 3.51 L |
| 1.18 Cr | +32.31 L | 17.1 | 8.4 | 24,500 | 8.3 | 234.8 | +3.88 L | 13.75 L |
| 46.53 L | +23.00 L | 11.1 | 8.4 | 24,550 | 8.4 | 278.3 | +1.10 L | 1.50 L |
| 91.58 L | +21.01 L | 7.55 | 8.6 | 24,600 | 8.5 | 325.3 | +1.33 L | 2.69 L |
| 42.78 L | +24.10 L | 5.35 | 8.9 | 24,650 | 8.6 | 369.6 | +25.7 K | 41.4 K |
| 74.88 L | +23.44 L | 3.9 | 9.3 | 24,700 | 9.4 | 418 | +45.0 K | 83.1 K |
| 37.13 L | +19.19 L | 3.3 | 9.8 | 24,750 | 10 | 471.45 | +16.0 K | 24.8 K |
Quick read
PCR 0.998 → bias is range-bound. Highest CE OI builds up at 25000 (likely resistance). Highest PE OI sits at 24000 (likely support). Max Pain at 24200 versus spot 24270.85.
Token: eyJ0eXAiOiJK…jEUBLg · Source: env_seed · Updated 2026-07-01 13:18
How to read this page
- CE OI (Call Open Interest): outstanding call contracts at that strike. Build-up indicates bearish bets / resistance.
- PE OI (Put Open Interest): build-up indicates bullish bets / support.
- Chg: change in open interest vs previous trading day at that strike.
- IV: implied volatility for that option leg (annualised %).
- PCR (Put-Call Ratio): > 1 = bullish bias; < 1 = bearish bias.
- Max Pain: strike where option writers profit most at expiry — price often gravitates here.
- ATM: At-The-Money strike, closest to the current spot. Highlighted in amber.
