Derivatives
Option Analysis
Live Open Interest, Max Pain and Put-Call Ratio for Nifty, Bank Nifty and Sensex powered by Upstox V2.
Nifty 50
Expiry 2026-06-16 · Spot ₹23,958.9
Live · 3s
PCR
1.056
Max Pain
23,950
ATM
23,950
Strikes
21 / 103
| CE OI | Chg | CE LTP | IV | Strike | IV | PE LTP | Chg | PE OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.00 L | -57.9 K | 507.25 | 0 | 23,450 | 58.6 | 0.55 | +19.10 L | 63.17 L |
| 16.73 L | -3.84 L | 457.25 | 0 | 23,500 | 52.7 | 0.55 | +43.95 L | 1.48 Cr |
| 5.62 L | -46.0 K | 409.05 | 0 | 23,550 | 48.8 | 0.6 | +30.49 L | 61.85 L |
| 9.87 L | -2.33 L | 356.5 | 0 | 23,600 | 44 | 0.65 | +39.47 L | 1.12 Cr |
| 4.00 L | -89.9 K | 309.05 | 0 | 23,650 | 38.6 | 0.75 | +54.81 L | 85.49 L |
| 13.50 L | -2.14 L | 258 | 0 | 23,700 | 33.7 | 0.85 | +66.65 L | 1.23 Cr |
| 8.52 L | -59.9 K | 208.75 | 0 | 23,750 | 29.3 | 1.05 | +1.10 Cr | 1.43 Cr |
| 39.23 L | +93.0 K | 159.7 | 0 | 23,800 | 24.7 | 1.4 | +1.64 Cr | 2.31 Cr |
| 54.24 L | +20.51 L | 110.75 | 0 | 23,850 | 21.5 | 2.95 | +2.23 Cr | 2.58 Cr |
| 2.14 Cr | +1.20 Cr | 66 | 16.5 | 23,900 | 19.8 | 8.15 | +4.97 Cr | 5.46 Cr |
| 3.96 Cr | +3.22 Cr | 30.45 | 16.7 | 23,950 | 18.6 | 22.2 | +3.35 Cr | 3.57 Cr |
| 5.96 Cr | +4.11 Cr | 13.3 | 19.5 | 24,000 | 22.3 | 55.7 | +1.39 Cr | 1.82 Cr |
| 2.15 Cr | +1.57 Cr | 5.6 | 22 | 24,050 | 25.9 | 98.1 | +31.09 L | 35.07 L |
| 2.13 Cr | +1.37 Cr | 2.5 | 24.9 | 24,100 | 31.3 | 145.35 | +17.17 L | 22.06 L |
| 1.22 Cr | +79.70 L | 1.35 | 27.8 | 24,150 | 37.4 | 194.2 | +3.99 L | 4.84 L |
| 1.70 Cr | +82.33 L | 0.9 | 32.2 | 24,200 | 44.2 | 244.15 | +4.34 L | 6.22 L |
| 77.52 L | +42.85 L | 0.75 | 36.1 | 24,250 | 48.1 | 293.75 | +53.1 K | 96.5 K |
| 1.33 Cr | +59.15 L | 0.6 | 40 | 24,300 | 53.2 | 343.3 | +81.7 K | 1.90 L |
| 58.07 L | +24.62 L | 0.55 | 44.9 | 24,350 | 59.1 | 393.2 | +7.9 K | 24.6 K |
| 93.05 L | +35.18 L | 0.45 | 48.8 | 24,400 | 69.6 | 444.55 | +21.5 K | 58.4 K |
| 63.65 L | +33.68 L | 0.45 | 52.7 | 24,450 | 78.9 | 495.6 | +130 | 14.8 K |
Quick read
PCR 1.056 → bias is range-bound. Highest CE OI builds up at 24000 (likely resistance). Highest PE OI sits at 23900 (likely support). Max Pain at 23950 versus spot 23958.9.
Token: eyJ0eXAiOiJK…jEUBLg · Source: env_seed · Updated 2026-06-12 17:56
How to read this page
- CE OI (Call Open Interest): outstanding call contracts at that strike. Build-up indicates bearish bets / resistance.
- PE OI (Put Open Interest): build-up indicates bullish bets / support.
- Chg: change in open interest vs previous trading day at that strike.
- IV: implied volatility for that option leg (annualised %).
- PCR (Put-Call Ratio): > 1 = bullish bias; < 1 = bearish bias.
- Max Pain: strike where option writers profit most at expiry — price often gravitates here.
- ATM: At-The-Money strike, closest to the current spot. Highlighted in amber.
Powered byliveworldmarket.com