Market Calendar — Economic Events, Earnings, IPOs & Holidays
A unified calendar of market-moving events: central-bank decisions, inflation and jobs data, mega-cap earnings, upcoming IPOs and exchange holidays — across India, the US, Asia and Europe. All times in IST.
| Date / Time (IST) | Event | Region | Category | Impact | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue, 03 Nov · 08:57 pm IST | GDT Price Index | Asia | Inflation | LOW | Prev 2.5% |
| Tue, 03 Nov · 09:30 pm IST | BOC Gov Macklem Speaks | Global | Speeches | MEDIUM | |
| Tue, 03 Nov · 11:30 pm IST | German Buba President Nagel Speaks | Europe | Speeches | LOW | |
| Wed, 04 Nov · 03:00 am IST | API Weekly Statistical Bulletin | US | Other | LOW | |
| Wed, 04 Nov · 03:15 am IST | Labor Cost Index q/q | Asia | Employment | LOW | Fcst 0.5% Prev 0.7% |
| Wed, 04 Nov · 03:15 am IST | Unemployment Rate | Asia | Employment | HIGH | Fcst 5.5% Prev 5.6% |
| Wed, 04 Nov · 03:15 am IST | Employment Change q/q | Asia | Employment | HIGH | Fcst 0.4% Prev 0.5% |
| Wed, 04 Nov · 05:20 am IST | Monetary Base y/y | Asia | Other | LOW | Fcst -14.0% Prev -15.2% |
| Wed, 04 Nov | FOMC Rate Decision + Powell Presser | US | Central Banks | HIGH | |
| Wed, 04 Nov · 05:30 am IST | ANZ Commodity Prices m/m | Asia | Other | LOW | Prev 0.6% |
| Wed, 04 Nov · 06:00 am IST | Household Spending m/m | Asia | Other | LOW | Fcst 0.2% Prev 0.0% |
| Wed, 04 Nov · 07:15 am IST | RatingDog Services PMI | Asia | PMI | LOW | Fcst 51.7 Prev 51.6 |
| Wed, 04 Nov · 01:30 pm IST | Spanish Unemployment Change | Europe | Employment | LOW | Fcst 18.7K Prev 23.6K |
| Wed, 04 Nov · 01:45 pm IST | Spanish Services PMI | Europe | PMI | LOW | Fcst 57.6 Prev 58.3 |
| Wed, 04 Nov · 02:15 pm IST | Italian Services PMI | Europe | PMI | LOW | Fcst 51.4 Prev 51.7 |
| Wed, 04 Nov · 02:20 pm IST | French Final Services PMI | Europe | PMI | LOW | Fcst 48.4 Prev 48.4 |
| Wed, 04 Nov · 02:25 pm IST | German Final Services PMI | Europe | PMI | LOW | Fcst 51.7 Prev 51.7 |
| Wed, 04 Nov · 02:30 pm IST | Final Services PMI | Europe | PMI | LOW | Fcst 51.7 Prev 51.7 |
| Wed, 04 Nov · 03:00 pm IST | Final Services PMI | Europe | PMI | LOW | Fcst 53.1 Prev 53.1 |
| Wed, 04 Nov · 03:30 pm IST | Core CPI Flash Estimate y/y | Europe | Inflation | MEDIUM | Fcst 2.5% Prev 2.5% |
| Wed, 04 Nov · 03:30 pm IST | CPI Flash Estimate y/y | Europe | Inflation | MEDIUM | Fcst 4.0% Prev 3.8% |
| Wed, 04 Nov · 06:45 pm IST | ADP Non-Farm Employment Change | US | Employment | LOW | Fcst 67K Prev 90K |
| Wed, 04 Nov · 07:00 pm IST | Trade Balance | Global | Trade | LOW | Fcst 4.8B Prev 4.2B |
| Wed, 04 Nov · 07:00 pm IST | Trade Balance | US | Trade | LOW | Fcst -107.9B Prev -105.6B |
| Wed, 04 Nov · 08:15 pm IST | Final Services PMI | US | PMI | LOW | Fcst 57.9 Prev 57.9 |
| Wed, 04 Nov · 08:30 pm IST | ISM Services PMI | US | PMI | MEDIUM | Fcst 54.8 Prev 54.9 |
| Wed, 04 Nov · 09:00 pm IST | Crude Oil Inventories | US | Other | LOW | Fcst -1.7M Prev -1.9M |
| Thu, 05 Nov · 05:20 am IST | Monetary Policy Meeting Minutes | Asia | Central Banks | LOW | |
| Thu, 05 Nov · 06:00 am IST | Goods Trade Balance | Asia | Trade | LOW | Fcst 0.94B Prev 0.50B |
| Thu, 05 Nov · 09:05 am IST | 10-y Bond Auction | Asia | Other | LOW | Prev 3.10|3.8 |
| Thu, 05 Nov · 12:15 pm IST | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | Asia | Central Banks | LOW | |
| Thu, 05 Nov · 12:30 pm IST | German Factory Orders m/m | Europe | Industrial | LOW | Fcst 4.6% Prev -10.6% |
| Thu, 05 Nov · 01:15 pm IST | French Industrial Production m/m | Europe | Industrial | LOW | Fcst 0.3% Prev -0.3% |
| Thu, 05 Nov · 01:30 pm IST | Unemployment Rate | Europe | Employment | LOW | Fcst 3.1% Prev 3.1% |
| Thu, 05 Nov · 02:30 pm IST | Italian Retail Sales m/m | Europe | Retail | LOW | Fcst 0.0% Prev 0.3% |
| Thu, 05 Nov · 03:00 pm IST | Construction PMI | Europe | PMI | LOW | Fcst 46.4 Prev 46.1 |
| Thu, 05 Nov · 03:30 pm IST | PPI m/m | Europe | Inflation | LOW | Fcst 2.5% Prev 1.9% |
| Thu, 05 Nov · 03:33 pm IST | Spanish 10-y Bond Auction | Europe | Other | LOW | Prev 4.18|1.6 |
| Thu, 05 Nov · 03:48 pm IST | French 10-y Bond Auction | Europe | Other | LOW | Prev 4.93|2.0 |
| Thu, 05 Nov · 04:00 pm IST | Challenger Job Cuts y/y | US | Other | LOW | Prev -19.9% |
| Thu, 05 Nov · 05:30 pm IST | BOE Monetary Policy Report | Europe | Central Banks | HIGH | |
| Thu, 05 Nov · 05:30 pm IST | Monetary Policy Summary | Europe | Central Banks | HIGH | |
| Thu, 05 Nov · 05:30 pm IST | Official Bank Rate | Europe | Other | HIGH | Fcst 4.00% Prev 3.75% |
| Thu, 05 Nov · 05:30 pm IST | MPC Official Bank Rate Votes | Europe | Other | HIGH | Fcst 7-0-2 Prev 3-0-6 |
| Thu, 05 Nov · 06:00 pm IST | BOE Gov Bailey Speaks | Europe | Central Banks | HIGH | |
| Thu, 05 Nov · 06:10 pm IST | SNB Chairman Schlegel Speaks | Europe | Central Banks | MEDIUM | |
| Thu, 05 Nov · 07:00 pm IST | Prelim Unit Labor Costs q/q | US | Employment | LOW | Fcst 0.3% Prev 1.3% |
| Thu, 05 Nov · 07:00 pm IST | Prelim Nonfarm Productivity q/q | US | Employment | LOW | Fcst 2.8% Prev 1.4% |
| Thu, 05 Nov · 07:00 pm IST | Unemployment Claims | US | Employment | MEDIUM | Fcst 197K Prev 194K |
| Thu, 05 Nov · 07:20 pm IST | FOMC Member Hammack Speaks | US | Central Banks | LOW | |
| Thu, 05 Nov · 07:40 pm IST | FOMC Member Barkin Speaks | US | Central Banks | LOW | |
| Thu, 05 Nov · 09:00 pm IST | BOC Gov Macklem Speaks | Global | Speeches | MEDIUM | |
| Thu, 05 Nov · 09:00 pm IST | Natural Gas Storage | US | Other | LOW | Fcst 81B Prev 80B |
| Thu, 05 Nov · 11:15 pm IST | German Buba President Nagel Speaks | Europe | Speeches | LOW | |
| Thu, 05 Nov · 11:30 pm IST | ECB President Lagarde Speaks | Europe | Central Banks | MEDIUM | |
| Fri, 06 Nov · 02:30 am IST | Annual Budget Release | Global | Other | MEDIUM | |
| Fri, 06 Nov · 05:00 am IST | Average Cash Earnings y/y | Asia | Other | LOW | Fcst 3.8% Prev 3.8% |
| Fri, 06 Nov · 12:30 pm IST | German Industrial Production m/m | Europe | Industrial | LOW | Fcst 0.0% Prev 2.0% |
| Fri, 06 Nov · 12:30 pm IST | Lloyds HPI m/m | Europe | Other | LOW | Fcst 0.0% Prev 0.0% |
| Fri, 06 Nov · 01:15 pm IST | French Trade Balance | Europe | Trade | LOW | Fcst -5.8B Prev -6.1B |
| Fri, 06 Nov · 01:30 pm IST | Foreign Currency Reserves | Europe | Other | LOW | Prev 770B |
| Fri, 06 Nov · 01:30 pm IST | SECO Consumer Climate | Europe | Other | LOW | Fcst -35 Prev -36 |
| Fri, 06 Nov · 03:00 pm IST | FOMC Member Williams Speaks | US | Central Banks | LOW | |
| Fri, 06 Nov · 03:30 pm IST | Retail Sales m/m | Europe | Retail | LOW | Fcst -0.1% Prev 0.1% |
| Fri, 06 Nov · 04:30 pm IST | Gov Board Member Tschudin Speaks | Europe | Speeches | LOW | |
| Fri, 06 Nov · 05:45 pm IST | MPC Member Pill Speaks | Europe | Speeches | LOW | |
| Fri, 06 Nov · 07:00 pm IST | Unemployment Rate | US | Employment | HIGH | Fcst 4.2% Prev 4.2% |
| Fri, 06 Nov · 07:00 pm IST | Non-Farm Employment Change | US | Employment | HIGH | Fcst 65K Prev 29K |
| Fri, 06 Nov · 07:00 pm IST | Average Hourly Earnings m/m | US | Other | HIGH | Fcst 0.3% Prev 0.1% |
| Fri, 06 Nov · 07:00 pm IST | Unemployment Rate | Global | Employment | HIGH | Fcst 6.5% Prev 6.5% |
| Fri, 06 Nov · 07:00 pm IST | Employment Change | Global | Employment | HIGH | Fcst 14.6K Prev -68.3K |
| Fri, 06 Nov · 07:40 pm IST | FOMC Member Musalem Speaks | US | Central Banks | LOW | |
| Fri, 06 Nov · 08:30 pm IST | Prelim UoM Inflation Expectations | US | Inflation | MEDIUM | Prev 4.7% |
| Fri, 06 Nov · 08:30 pm IST | Prelim UoM Consumer Sentiment | US | Other | MEDIUM | Fcst 48.1 Prev 46.3 |
| Fri, 06 Nov · 08:30 pm IST | Ivey PMI | Global | PMI | MEDIUM | Fcst 57.7 Prev 58.2 |
| Fri, 06 Nov · 09:30 pm IST | BOJ Gov Ueda Speaks | Asia | Central Banks | HIGH | |
| Fri, 06 Nov · 10:45 pm IST | FOMC Member Bowman Speaks | US | Central Banks | LOW | |
| Sat, 07 Nov · 01:30 am IST | Consumer Credit m/m | US | Other | LOW | Fcst 13.4B Prev 8.3B |
| Sat, 07 Nov · 03:15 am IST | Parliamentary Elections | Asia | Other | HIGH | |
| Sun, 08 Nov | NSE / BSE Trading Holiday (India) | India | Holidays | LOW | Market closed |
| Tue, 10 Nov | NSE / BSE Trading Holiday (India) | India | Holidays | LOW | Market closed |
| Thu, 12 Nov | US CPI (Oct) | US | Inflation | HIGH | |
| Tue, 17 Nov | NVDA Q3 2027 Earnings | US | Earnings | HIGH | EPS est 2.5263 · After market close |
| Tue, 17 Nov | HD Q3 2027 Earnings | US | Earnings | HIGH | EPS est 3.952 |
| Tue, 17 Nov | DIS Q4 2026 Earnings | US | Earnings | HIGH | EPS est 1.6946 · Before market open |
| Wed, 18 Nov | CSCO Q1 2027 Earnings | US | Earnings | HIGH | EPS est 1.3512 |
| Thu, 19 Nov | WMT Q3 2027 Earnings | US | Earnings | HIGH | EPS est 0.6427 |
| Tue, 24 Nov | NSE / BSE Trading Holiday (India) | India | Holidays | LOW | Market closed |
| Thu, 26 Nov | Thanksgiving Day (US) | US | Holidays | LOW | Market closed |
| Fri, 27 Nov | Thanksgiving Day (US) — early close | US | Holidays | LOW | Early close 09:30-13:00 |
| Fri, 04 Dec | RBI MPC Policy Decision (Repo Rate) | India | Central Banks | HIGH | |
| Fri, 04 Dec | US Non-Farm Payrolls (Nov) | US | Employment | HIGH |
Showing 92 of 92 events (next 31 days)
Event Guides — What Moves Markets
Data sources: Finnhub economic & earnings calendars, official RBI and Federal Reserve schedules, NSE holiday master. Event times are converted to IST; date-only events (earnings, IPOs, holidays) show the exchange-local date. This calendar is for information only and is not investment advice.