Market Calendar — Economic Events, Earnings, IPOs & Holidays
A unified calendar of market-moving events: central-bank decisions, inflation and jobs data, mega-cap earnings, upcoming IPOs and exchange holidays — across India, the US, Asia and Europe. All times in IST.
| Date / Time (IST) | Event | Region | Category | Impact | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon, 21 Sept · 04:30 am IST | Bank Holiday | Asia | Other | LOW | |
| Mon, 21 Sept · 04:31 am IST | Rightmove HPI m/m | Europe | Other | LOW | Prev -2.0% |
| Mon, 21 Sept · 08:30 am IST | Credit Card Spending y/y | Asia | Other | LOW | Prev 5.3% |
| Mon, 21 Sept · 03:30 pm IST | German Buba Monthly Report | Europe | Other | LOW | |
| Mon, 21 Sept · 04:00 pm IST | FOMC Member Goolsbee Speaks | US | Central Banks | LOW | |
| Mon, 21 Sept · 08:30 pm IST | ECB President Lagarde Speaks | Europe | Central Banks | MEDIUM | |
| Mon, 21 Sept · 08:35 pm IST | BOC Gov Macklem Speaks | Global | Speeches | MEDIUM | |
| Tue, 22 Sept · 12:30 am IST | RBA Assist Gov Hunter Speaks | Asia | Central Banks | LOW | |
| Tue, 22 Sept · 04:30 am IST | Bank Holiday | Asia | Other | LOW | |
| Tue, 22 Sept · 08:40 am IST | RBA Gov Bullock Speaks | Asia | Central Banks | HIGH | |
| Tue, 22 Sept · 11:30 am IST | Public Sector Net Borrowing | Europe | Other | LOW | Fcst 15.4B Prev 1.8B |
| Tue, 22 Sept · 03:30 pm IST | CBI Industrial Order Expectations | Europe | Industrial | LOW | Fcst -34 Prev -25 |
| Tue, 22 Sept · 04:30 pm IST | ECB President Lagarde Speaks | Europe | Central Banks | MEDIUM | |
| Tue, 22 Sept · 05:45 pm IST | ADP Weekly Employment Change | US | Employment | LOW | Prev 16.3K |
| Tue, 22 Sept · 07:30 pm IST | Richmond Manufacturing Index | US | Other | LOW | Fcst 5 Prev 4 |
| Tue, 22 Sept · 07:30 pm IST | Consumer Confidence | Europe | Other | LOW | Fcst -16 Prev -16 |
| Tue, 22 Sept · 07:35 pm IST | FOMC Member Williams Speaks | US | Central Banks | LOW | |
| Tue, 22 Sept · 07:50 pm IST | FOMC Member Jefferson Speaks | US | Central Banks | LOW | |
| Tue, 22 Sept · 10:30 pm IST | FOMC Member Barkin Speaks | US | Central Banks | LOW | |
| Wed, 23 Sept · 01:00 am IST | German Buba President Nagel Speaks | Europe | Speeches | LOW | |
| Wed, 23 Sept · 02:00 am IST | API Weekly Statistical Bulletin | US | Other | LOW | |
| Wed, 23 Sept · 04:30 am IST | Flash Manufacturing PMI | Asia | PMI | LOW | Prev 52.0 |
| Wed, 23 Sept · 04:30 am IST | Flash Services PMI | Asia | PMI | LOW | Prev 52.9 |
| Wed, 23 Sept · 04:30 am IST | Bank Holiday | Asia | Other | LOW | |
| Wed, 23 Sept | Bamboo Insurance Services, Inc. IPO (BMB) | US | IPOs | MEDIUM | NYSE · $18.00-20.00 · expected |
| Wed, 23 Sept | Amaero Inc. IPO (AMRO) | US | IPOs | MEDIUM | NASDAQ Global Select · $7.06 · expected |
| Wed, 23 Sept · 12:45 pm IST | French Flash Manufacturing PMI | Europe | PMI | MEDIUM | Fcst 50.9 Prev 51.5 |
| Wed, 23 Sept · 12:45 pm IST | French Flash Services PMI | Europe | PMI | MEDIUM | Fcst 48.4 Prev 48.4 |
| Wed, 23 Sept · 01:00 pm IST | German Flash Manufacturing PMI | Europe | PMI | MEDIUM | Fcst 54.0 Prev 54.1 |
| Wed, 23 Sept · 01:00 pm IST | German Flash Services PMI | Europe | PMI | MEDIUM | Fcst 49.9 Prev 48.5 |
| Wed, 23 Sept · 01:30 pm IST | Flash Manufacturing PMI | Europe | PMI | LOW | Fcst 52.6 Prev 52.8 |
| Wed, 23 Sept · 01:30 pm IST | Flash Services PMI | Europe | PMI | LOW | Fcst 51.4 Prev 51.7 |
| Wed, 23 Sept · 02:00 pm IST | Flash Manufacturing PMI | Europe | PMI | MEDIUM | Fcst 51.4 Prev 51.5 |
| Wed, 23 Sept · 02:00 pm IST | Flash Services PMI | Europe | PMI | MEDIUM | Fcst 52.0 Prev 52.8 |
| Wed, 23 Sept · 03:04 pm IST | German 30-y Bond Auction | Europe | Other | LOW | Prev 3.90|2.4 |
| Wed, 23 Sept · 07:15 pm IST | Flash Manufacturing PMI | US | PMI | LOW | Fcst 53.4 Prev 53.2 |
| Wed, 23 Sept · 07:15 pm IST | Flash Services PMI | US | PMI | LOW | Fcst 56.0 Prev 56.8 |
| Wed, 23 Sept · 07:35 pm IST | FOMC Member Barr Speaks | US | Central Banks | LOW | |
| Wed, 23 Sept · 08:00 pm IST | Crude Oil Inventories | US | Other | LOW | Prev -0.6M |
| Thu, 24 Sept | COST Q4 2026 Earnings | US | Earnings | HIGH | EPS est 6.6729 · After market close |
| Thu, 24 Sept · 06:00 am IST | Flash Manufacturing PMI | Asia | PMI | LOW | Fcst 55.0 Prev 55.1 |
| Thu, 24 Sept · 06:05 am IST | NAB Quarterly Business Confidence | Asia | Other | LOW | Prev -19 |
| Thu, 24 Sept · 07:00 am IST | Employment Change | Asia | Employment | HIGH | Fcst 20.9K Prev -15.8K |
| Thu, 24 Sept · 07:00 am IST | Unemployment Rate | Asia | Employment | HIGH | Fcst 4.5% Prev 4.5% |
| Thu, 24 Sept · 01:00 pm IST | SNB Monetary Policy Assessment | Europe | Central Banks | HIGH | |
| Thu, 24 Sept · 01:00 pm IST | SNB Policy Rate | Europe | Central Banks | HIGH | Fcst 0.00% Prev 0.00% |
| Thu, 24 Sept · 01:30 pm IST | SNB Press Conference | Europe | Central Banks | HIGH | |
| Thu, 24 Sept · 01:30 pm IST | ECB Economic Bulletin | Europe | Central Banks | LOW | |
| Thu, 24 Sept · 01:30 pm IST | German ifo Business Climate | Europe | Other | LOW | Fcst 89.0 Prev 88.8 |
| Thu, 24 Sept · 01:40 pm IST | FOMC Member Williams Speaks | US | Central Banks | LOW | |
| Thu, 24 Sept · 03:00 pm IST | MPC Member Dhingra Speaks | Europe | Speeches | LOW | |
| Thu, 24 Sept · 03:30 pm IST | CBI Realized Sales | Europe | Other | LOW | Fcst -50 Prev -48 |
| Thu, 24 Sept · 06:00 pm IST | Core Retail Sales m/m | Global | Retail | MEDIUM | Fcst -0.5% Prev 0.5% |
| Thu, 24 Sept · 06:00 pm IST | Retail Sales m/m | Global | Retail | MEDIUM | Fcst -0.8% Prev 0.6% |
| Thu, 24 Sept · 06:00 pm IST | Unemployment Claims | US | Employment | MEDIUM | Fcst 201K Prev 196K |
| Thu, 24 Sept · 06:00 pm IST | Current Account | US | Trade | LOW | Fcst -259B Prev -227B |
| Thu, 24 Sept · 06:20 pm IST | FOMC Member Hammack Speaks | US | Central Banks | LOW | |
| Thu, 24 Sept · 06:30 pm IST | CB Leading Index m/m | Asia | Other | LOW | Prev -0.3% |
| Thu, 24 Sept · 06:30 pm IST | Belgian NBB Business Climate | Europe | Other | LOW | Fcst -13.5 Prev -13.2 |
| Thu, 24 Sept · 07:00 pm IST | MPC Member Breeden Speaks | Europe | Speeches | LOW | |
| Thu, 24 Sept · 07:30 pm IST | MPC Member Lombardelli Speaks | Europe | Speeches | LOW | |
| Thu, 24 Sept · 07:30 pm IST | New Home Sales | US | Housing | LOW | Fcst 619K Prev 607K |
| Thu, 24 Sept · 07:40 pm IST | FOMC Member Paulson Speaks | US | Central Banks | LOW | |
| Thu, 24 Sept · 08:00 pm IST | Natural Gas Storage | US | Other | LOW | Prev 44B |
| Fri, 25 Sept · 04:31 am IST | GfK Consumer Confidence | Europe | Other | LOW | Fcst -16 Prev -14 |
| Fri, 25 Sept · 04:31 am IST | Bank Holiday | Asia | Other | LOW | |
| Fri, 25 Sept · 10:30 am IST | BOJ Core CPI y/y | Asia | Central Banks | LOW | Prev 1.6% |
| Fri, 25 Sept · 11:30 am IST | German GfK Consumer Climate | Europe | Other | LOW | Fcst -27.1 Prev -26.6 |
| Fri, 25 Sept · 01:30 pm IST | M3 Money Supply y/y | Europe | Other | LOW | Fcst 3.5% Prev 3.4% |
| Fri, 25 Sept · 01:30 pm IST | Private Loans y/y | Europe | Other | LOW | Fcst 3.2% Prev 3.1% |
| Fri, 25 Sept · 02:45 pm IST | BOE Gov Bailey Speaks | Europe | Central Banks | HIGH | |
| Fri, 25 Sept · 02:45 pm IST | FOMC Member Williams Speaks | US | Central Banks | LOW | |
| Fri, 25 Sept · 06:00 pm IST | Core Durable Goods Orders m/m | US | Industrial | LOW | Fcst 0.5% Prev 0.4% |
| Fri, 25 Sept · 06:00 pm IST | Durable Goods Orders m/m | US | Industrial | LOW | Fcst -0.3% Prev 1.1% |
| Fri, 25 Sept · 07:30 pm IST | Revised UoM Inflation Expectations | US | Inflation | MEDIUM | Prev 4.6% |
| Fri, 25 Sept · 07:30 pm IST | Revised UoM Consumer Sentiment | US | Other | MEDIUM | Fcst 47.5 Prev 47.8 |
| Fri, 25 Sept · 11:30 pm IST | FOMC Member Hammack Speaks | US | Central Banks | LOW | |
| Sat, 26 Sept · 07:30 pm IST | Daylight Saving Time Shift | Asia | Other | LOW | |
| Mon, 28 Sept | NKE Q1 2027 Earnings | US | Earnings | HIGH | EPS est 0.4495 |
| Wed, 30 Sept | SIYATA PTT IPO (PTT) | US | IPOs | MEDIUM | NASDAQ Capital · expected |
| Wed, 30 Sept | MU Q4 2026 Earnings | US | Earnings | HIGH | EPS est 32.2164 · After market close |
| Fri, 02 Oct | NSE / BSE Trading Holiday (India) | India | Holidays | LOW | Market closed |
| Fri, 02 Oct | US Non-Farm Payrolls (Sep) | US | Employment | HIGH | |
| Wed, 07 Oct | RBI MPC Policy Decision (Repo Rate) | India | Central Banks | HIGH | |
| Thu, 08 Oct | PEP Q3 2026 Earnings | US | Earnings | HIGH | EPS est 2.3232 · Before market open |
| Wed, 14 Oct | US CPI (Sep) | US | Inflation | HIGH | |
| Tue, 20 Oct | NSE / BSE Trading Holiday (India) | India | Holidays | LOW | Market closed |
Showing 87 of 87 events (next 31 days)
Event Guides — What Moves Markets
Data sources: Finnhub economic & earnings calendars, official RBI and Federal Reserve schedules, NSE holiday master. Event times are converted to IST; date-only events (earnings, IPOs, holidays) show the exchange-local date. This calendar is for information only and is not investment advice.