United States Market Calendar
A unified calendar of market-moving events: central-bank decisions, inflation and jobs data, mega-cap earnings, upcoming IPOs and exchange holidays — across India, the US, Asia and Europe. All times in IST.
| Date / Time (IST) | Event | Region | Category | Impact | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon, 21 Sept · 04:00 pm IST | FOMC Member Goolsbee Speaks | US | Central Banks | LOW | |
| Tue, 22 Sept · 05:45 pm IST | ADP Weekly Employment Change | US | Employment | LOW | Prev 16.3K |
| Tue, 22 Sept · 07:30 pm IST | Richmond Manufacturing Index | US | Other | LOW | Fcst 2 Prev 4 |
| Tue, 22 Sept · 07:35 pm IST | FOMC Member Williams Speaks | US | Central Banks | LOW | |
| Tue, 22 Sept · 07:50 pm IST | FOMC Member Jefferson Speaks | US | Central Banks | LOW | |
| Tue, 22 Sept · 10:30 pm IST | FOMC Member Barkin Speaks | US | Central Banks | LOW | |
| Wed, 23 Sept · 02:00 am IST | API Weekly Statistical Bulletin | US | Other | LOW | |
| Wed, 23 Sept | Amaero Inc. IPO (AMRO) | US | IPOs | MEDIUM | NASDAQ Global Select · $7.06 · expected |
| Wed, 23 Sept | Bamboo Insurance Services, Inc. IPO (BMB) | US | IPOs | MEDIUM | NYSE · $18.00-20.00 · expected |
| Wed, 23 Sept · 07:15 pm IST | Flash Services PMI | US | PMI | LOW | Fcst 55.8 Prev 56.8 |
| Wed, 23 Sept · 07:15 pm IST | Flash Manufacturing PMI | US | PMI | LOW | Fcst 53.6 Prev 53.2 |
| Wed, 23 Sept · 07:35 pm IST | FOMC Member Barr Speaks | US | Central Banks | LOW | |
| Wed, 23 Sept · 08:00 pm IST | Crude Oil Inventories | US | Other | LOW | Fcst -0.6M Prev -0.6M |
| Thu, 24 Sept | COST Q4 2026 Earnings | US | Earnings | HIGH | EPS est 6.6729 · After market close |
| Thu, 24 Sept · 01:40 pm IST | FOMC Member Williams Speaks | US | Central Banks | LOW | |
| Thu, 24 Sept · 06:00 pm IST | Unemployment Claims | US | Employment | MEDIUM | Fcst 201K Prev 196K |
| Thu, 24 Sept · 06:00 pm IST | Current Account | US | Trade | LOW | Fcst -258B Prev -227B |
| Thu, 24 Sept · 06:00 pm IST | FOMC Member Barkin Speaks | US | Central Banks | LOW | |
| Thu, 24 Sept · 06:20 pm IST | FOMC Member Hammack Speaks | US | Central Banks | LOW | |
| Thu, 24 Sept · 07:30 pm IST | New Home Sales | US | Housing | LOW | Fcst 615K Prev 607K |
| Thu, 24 Sept · 07:40 pm IST | FOMC Member Paulson Speaks | US | Central Banks | LOW | |
| Thu, 24 Sept · 08:00 pm IST | Natural Gas Storage | US | Other | LOW | Fcst 52B Prev 44B |
| Fri, 25 Sept · 02:45 pm IST | FOMC Member Williams Speaks | US | Central Banks | LOW | |
| Fri, 25 Sept · 06:00 pm IST | Core Durable Goods Orders m/m | US | Industrial | LOW | Fcst 0.6% Prev 0.4% |
| Fri, 25 Sept · 06:00 pm IST | Durable Goods Orders m/m | US | Industrial | LOW | Fcst -0.3% Prev 1.1% |
| Fri, 25 Sept · 07:30 pm IST | Revised UoM Consumer Sentiment | US | Other | MEDIUM | Fcst 47.4 Prev 47.8 |
| Fri, 25 Sept · 07:30 pm IST | Revised UoM Inflation Expectations | US | Inflation | MEDIUM | Prev 4.6% |
| Fri, 25 Sept · 11:30 pm IST | FOMC Member Hammack Speaks | US | Central Banks | LOW | |
| Mon, 28 Sept | NKE Q1 2027 Earnings | US | Earnings | HIGH | EPS est 0.4495 |
| Wed, 30 Sept | SIYATA PTT IPO (PTT) | US | IPOs | MEDIUM | NASDAQ Capital · expected |
| Wed, 30 Sept | MU Q4 2026 Earnings | US | Earnings | HIGH | EPS est 32.2164 · After market close |
| Fri, 02 Oct | US Non-Farm Payrolls (Sep) | US | Employment | HIGH | |
| Thu, 08 Oct | PEP Q3 2026 Earnings | US | Earnings | HIGH | EPS est 2.3232 · Before market open |
| Tue, 13 Oct | GS Q3 2026 Earnings | US | Earnings | HIGH | EPS est 16.8366 · Before market open |
| Tue, 13 Oct | JNJ Q3 2026 Earnings | US | Earnings | HIGH | EPS est 2.4492 |
| Tue, 13 Oct | JPM Q3 2026 Earnings | US | Earnings | HIGH | EPS est 5.8873 |
| Tue, 13 Oct | UNH Q3 2026 Earnings | US | Earnings | HIGH | EPS est 4.1695 · Before market open |
| Wed, 14 Oct | US CPI (Sep) | US | Inflation | HIGH |
Showing 38 of 38 events (next 31 days)
Event Guides — What Moves Markets
Data sources: Finnhub economic & earnings calendars, official RBI and Federal Reserve schedules, NSE holiday master. Event times are converted to IST; date-only events (earnings, IPOs, holidays) show the exchange-local date. This calendar is for information only and is not investment advice.