Price Above Supertrend
Close is above the current Supertrend line (bullish regime).
Trend
Technical Stock Screener
Discover NSE stocks using price, volume and technical indicator conditions.
Completed candle
3447 snapshots
Source: Upstox · NSELatest candle: 21 Aug 2026, 12:00 AM ISTUpdated: 23 Aug 2026, 7:11 PM ISTDaily · as of previous close
Price Above Supertrend
Close is above the current Supertrend line (bullish regime).
291stocks matched out of500
Nifty 500·1D · as of previous close·Signal: 21 Aug 2026, 12:00 AM IST·Scanned: 23 Aug 2026, 7:11 PM IST·23 ms
supertrend_dir = 1.0 AND close > supertrend
Showing 100 of 100
| Actions | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WELCORP | WELSPUN CORP LIMITED | ₹2311.90 | +15.30% | 2.00 Cr | 11.71× | 90.21 | 1.00 | ₹2002.85 | ||
| URBANCO | URBAN COMPANY LIMITED | ₹158.60 | +9.01% | 6.57 Cr | 4.57× | 73.85 | 1.00 | ₹137.02 | ||
| JINDALSAW | JINDAL SAW LIMITED | ₹291.65 | +8.12% | 1.68 Cr | 9.29× | 69.77 | 1.00 | ₹254.96 | ||
| JBMA | JBM AUTO LIMITED | ₹673.95 | +8.12% | 1.32 Cr | 15.09× | 59.13 | 1.00 | ₹608.53 | ||
| NCC | NCC LIMITED | ₹149.56 | +6.78% | 2.08 Cr | 8.07× | 61.35 | 1.00 | ₹136.09 | ||
| IIFL | IIFL FINANCE LIMITED | ₹679.80 | +6.77% | 1.15 Cr | 5.21× | 77.86 | 1.00 | ₹604.84 | ||
| CARTRADE | CARTRADE TECH LIMITED | ₹3072.90 | +6.14% | 21.30 L | 2.99× | 68.62 | 1.00 | ₹2685.00 | ||
| AEGISLOG | AEGIS LOGISTICS LIMITED | ₹1417.90 | +6.11% | 14.32 L | 1.25× | 61.50 | 1.00 | ₹1177.73 | ||
| PTCIL | PTC INDUSTRIES LIMITED | ₹20629.00 | +5.13% | 48.20 K | 1.39× | 68.55 | 1.00 | ₹18115.95 | ||
| PFOCUS | PRIME FOCUS LIMITED | ₹296.95 | +5.08% | 43.39 L | 4.16× | 58.87 | 1.00 | ₹261.42 | ||
| JYOTICNC | JYOTI CNC AUTOMATION LTD | ₹988.80 | +4.11% | 17.19 L | 1.15× | 76.48 | 1.00 | ₹852.25 | ||
| VEDL | VEDANTA LIMITED | ₹279.00 | +4.10% | 2.31 Cr | 1.95× | 54.89 | 1.00 | ₹259.74 | ||
| THELEELA | LEELA PALACES HOTEL LTD | ₹561.70 | +4.08% | 10.49 L | 1.44× | 74.29 | 1.00 | ₹489.55 | ||
| AIIL | AUTHUM INVEST & INFRA LTD | ₹552.25 | +3.75% | 6.73 L | 1.31× | 50.10 | 1.00 | ₹526.22 | ||
| HINDZINC | HINDUSTAN ZINC LIMITED | ₹594.90 | +3.66% | 1.42 Cr | 2.60× | 62.68 | 1.00 | ₹555.60 | ||
| AEGISVOPAK | AEGIS VOPAK TERMINALS LTD | ₹276.30 | +3.64% | 8.50 L | 0.75× | 50.35 | 1.00 | ₹258.38 | ||
| NETWEB | NETWEB TECH INDIA LTD | ₹5601.00 | +3.34% | 42.67 L | 2.16× | 68.39 | 1.00 | ₹4750.80 | ||
| ENGINERSIN | ENGINEERS INDIA LTD | ₹244.91 | +3.25% | 25.43 L | 1.11× | 57.21 | 1.00 | ₹224.59 | ||
| BDL | BHARAT DYNAMICS LIMITED | ₹1359.00 | +3.19% | 21.91 L | 1.23× | 56.75 | 1.00 | ₹1278.52 | ||
| PRESTIGE | PRESTIGE ESTATE LTD | ₹1631.00 | +2.87% | 9.62 L | 1.60× | 54.36 | 1.00 | ₹1541.50 | ||
| CARBORUNIV | CARBORUNDUM UNIVERSAL LTD | ₹1169.80 | +2.83% | 7.52 L | 3.17× | 59.10 | 1.00 | ₹1039.82 | ||
| DATAPATTNS | DATA PATTERNS INDIA LTD | ₹4829.90 | +2.76% | 23.15 L | 2.62× | 62.58 | 1.00 | ₹4293.73 | ||
| ICICIPRULI | ICICI PRU LIFE INS CO LTD | ₹515.00 | +2.59% | 16.09 L | 1.08× | 56.98 | 1.00 | ₹485.43 | ||
| PIRAMALFIN | PIRAMAL FINANCE LIMITED | ₹2180.80 | +2.48% | 4.12 L | 2.10× | 63.04 | 1.00 | ₹2004.50 | ||
| APOLLOTYRE | APOLLO TYRES LTD | ₹439.70 | +2.42% | 17.28 L | 2.10× | 54.24 | 1.00 | ₹418.45 | ||
| NATIONALUM | NATIONAL ALUMINIUM CO LTD | ₹394.45 | +2.30% | 63.93 L | 0.73× | 59.10 | 1.00 | ₹373.31 | ||
| HINDCOPPER | HINDUSTAN COPPER LTD | ₹572.70 | +2.25% | 1.37 Cr | 1.20× | 65.41 | 1.00 | ₹502.74 | ||
| BRIGADE | BRIGADE ENTER. LTD | ₹639.30 | +2.17% | 11.99 L | 2.23× | 71.44 | 1.00 | ₹568.37 | ||
| POWERINDIA | HITACHI ENERGY INDIA LTD | ₹34190.00 | +2.03% | 1.04 L | 0.74× | 52.66 | 1.00 | ₹32116.12 | ||
| KFINTECH | KFIN TECHNOLOGIES LIMITED | ₹980.00 | +1.98% | 27.11 L | 1.72× | 62.62 | 1.00 | ₹884.53 | ||
| KAYNES | KAYNES TECHNOLOGY IND LTD | ₹3890.00 | +1.97% | 9.91 L | 0.62× | 63.67 | 1.00 | ₹3517.94 | ||
| MCX | MULTI COMMODITY EXCHANGE | ₹3185.00 | +1.89% | 34.74 L | 1.32× | 69.37 | 1.00 | ₹2864.35 | ||
| AUBANK | AU SMALL FINANCE BANK LTD | ₹1108.20 | +1.86% | 21.14 L | 1.20× | 63.85 | 1.00 | ₹1027.12 | ||
| HFCL | HFCL LIMITED | ₹228.01 | +1.84% | 1.26 Cr | 0.52× | 60.11 | 1.00 | ₹199.07 | ||
| JSWINFRA | JSW INFRASTRUCTURE LTD | ₹335.70 | +1.77% | 14.53 L | 0.49× | 54.07 | 1.00 | ₹313.33 | ||
| PAYTM | ONE 97 COMMUNICATIONS LTD | ₹1632.00 | +1.77% | 51.30 L | 1.05× | 72.27 | 1.00 | ₹1466.60 | ||
| MOTILALOFS | MOTILAL OSWAL FIN LTD | ₹990.00 | +1.71% | 18.53 L | 1.55× | 68.31 | 1.00 | ₹897.87 | ||
| SAGILITY | SAGILITY LIMITED | ₹43.35 | +1.67% | 2.83 Cr | 1.05× | 54.98 | 1.00 | ₹40.07 | ||
| MRPL | MRPL | ₹176.81 | +1.63% | 65.40 L | 0.49× | 56.54 | 1.00 | ₹158.32 | ||
| GRAVITA | GRAVITA INDIA LIMITED | ₹1821.70 | +1.61% | 3.37 L | 1.29× | 59.50 | 1.00 | ₹1660.91 | ||
| FEDERALBNK | FEDERAL BANK LTD | ₹361.00 | +1.60% | 43.98 L | 1.02× | 59.88 | 1.00 | ₹342.99 | ||
| ZFCVINDIA | ZF COM VE CTR SYS IND LTD | ₹2662.00 | +1.54% | 90.72 K | 0.90× | 64.30 | 1.00 | ₹2448.29 | ||
| ACE | ACTION CONST EQUIP LTD | ₹1182.20 | +1.53% | 4.23 L | 0.91× | 65.54 | 1.00 | ₹1054.41 | ||
| NAM-INDIA | NIPPON L I A M LTD | ₹1251.00 | +1.50% | 15.45 L | 1.44× | 63.08 | 1.00 | ₹1139.43 | ||
| ASAHIINDIA | ASAHI INDIA GLASS LIMITED | ₹965.75 | +1.49% | 2.29 L | 0.92× | 65.45 | 1.00 | ₹877.76 | ||
| IGIL | INTL GEMOLOGICAL INST LTD | ₹340.60 | +1.43% | 3.94 L | 0.60× | 44.49 | 1.00 | ₹323.25 | ||
| AARTIIND | AARTI INDUSTRIES LTD | ₹527.20 | +1.37% | 9.96 L | 0.55× | 61.60 | 1.00 | ₹487.57 | ||
| KOTAKBANK | KOTAK MAHINDRA BANK LTD | ₹402.80 | +1.37% | 1.57 Cr | 1.59× | 62.14 | 1.00 | ₹381.71 | ||
| TATAELXSI | TATA ELXSI LIMITED | ₹3708.00 | +1.31% | 1.48 L | 0.53× | 49.45 | 1.00 | ₹3530.45 | ||
| NESTLEIND | NESTLE INDIA LIMITED | ₹1477.10 | +1.31% | 26.80 L | 1.15× | 49.04 | 1.00 | ₹1427.21 | ||
| KALYANKJIL | KALYAN JEWELLERS IND LTD | ₹603.55 | +1.27% | 69.36 L | 0.37× | 60.37 | 1.00 | ₹558.35 | ||
| ICICIAMC | ICICI PRUDENTIAL AMC LTD | ₹3269.70 | +1.26% | 2.19 L | 0.80× | 60.72 | 1.00 | ₹3020.17 | ||
| SWIGGY | SWIGGY LIMITED | ₹282.50 | +1.25% | 1.22 Cr | 0.54× | 55.70 | 1.00 | ₹256.10 | ||
| CAPLIPOINT | CAPLIN POINT LAB LTD. | ₹2560.80 | +1.23% | 49.78 K | 0.47× | 52.07 | 1.00 | ₹2392.73 | ||
| KPIL | KALPATARU PROJECT INT LTD | ₹1404.50 | +1.22% | 1.51 L | 0.44× | 61.69 | 1.00 | ₹1274.43 | ||
| PFIZER | PFIZER LTD | ₹4978.20 | +1.18% | 63.98 K | 1.00× | 62.42 | 1.00 | ₹4693.96 | ||
| BEL | BHARAT ELECTRONICS LTD | ₹414.00 | +1.12% | 1.37 Cr | 1.01× | 60.33 | 1.00 | ₹394.10 | ||
| ZYDUSLIFE | ZYDUS LIFESCIENCES LTD | ₹1120.00 | +1.11% | 10.06 L | 0.65× | 48.15 | 1.00 | ₹1085.99 | ||
| NYKAA | FSN E COMMERCE VENTURES | ₹334.00 | +1.10% | 64.56 L | 0.94× | 57.81 | 1.00 | ₹315.77 | ||
| CHALET | CHALET HOTELS LIMITED | ₹861.95 | +1.06% | 1.05 L | 0.97× | 59.59 | 1.00 | ₹796.52 | ||
| IDFCFIRSTB | IDFC FIRST BANK LIMITED | ₹86.75 | +1.06% | 1.26 Cr | 0.56× | 63.71 | 1.00 | ₹82.13 | ||
| ACMESOLAR | ACME SOLAR HOLDINGS LTD | ₹401.60 | +1.06% | 45.41 L | 1.98× | 67.04 | 1.00 | ₹359.55 | ||
| SIEMENS | SIEMENS LTD | ₹3920.00 | +1.03% | 3.73 L | 0.94× | 57.61 | 1.00 | ₹3707.73 | ||
| LENSKART | LENSKART SOLUTIONS LTD | ₹661.40 | +1.01% | 93.58 L | 1.32× | 83.77 | 1.00 | ₹591.33 | ||
| ABCAPITAL | ADITYA BIRLA CAPITAL LTD. | ₹413.00 | +0.98% | 36.68 L | 0.93× | 56.10 | 1.00 | ₹388.91 | ||
| ENDURANCE | ENDURANCE TECHNO. LTD. | ₹3029.50 | +0.93% | 2.71 L | 1.67× | 65.13 | 1.00 | ₹2773.59 | ||
| ZENTEC | ZEN TECHNOLOGIES LIMITED | ₹1926.30 | +0.90% | 5.80 L | 0.93× | 63.31 | 1.00 | ₹1765.78 | ||
| POLICYBZR | PB FINTECH LIMITED | ₹1795.20 | +0.88% | 5.34 L | 0.46× | 70.53 | 1.00 | ₹1639.34 | ||
| RRKABEL | R R KABEL LIMITED | ₹2919.30 | +0.87% | 2.70 L | 0.40× | 72.12 | 1.00 | ₹2606.09 | ||
| ATHERENERG | ATHER ENERGY LIMITED | ₹1462.00 | +0.86% | 15.60 L | 0.36× | 61.26 | 1.00 | ₹1343.05 | ||
| AUROPHARMA | AUROBINDO PHARMA LTD | ₹1621.30 | +0.83% | 7.50 L | 0.75× | 54.01 | 1.00 | ₹1553.55 | ||
| BAJAJFINSV | BAJAJ FINSERV LTD. | ₹2032.50 | +0.82% | 8.30 L | 0.61× | 61.12 | 1.00 | ₹1953.53 | ||
| CRISIL | CRISIL LTD | ₹4514.50 | +0.80% | 20.97 K | 0.48× | 57.51 | 1.00 | ₹4217.03 | ||
| JINDALSTEL | JINDAL STEEL LIMITED | ₹1127.80 | +0.80% | 9.99 L | 1.06× | 58.88 | 1.00 | ₹1055.07 | ||
| ANANDRATHI | ANAND RATHI WEALTH LTD | ₹2188.00 | +0.78% | 1.26 L | 0.60× | 66.36 | 1.00 | ₹2058.82 | ||
| UNITDSPR | UNITED SPIRITS LIMITED | ₹1556.00 | +0.78% | 8.32 L | 1.24× | 65.44 | 1.00 | ₹1458.07 | ||
| LICI | LIFE INSURA CORP OF INDIA | ₹422.25 | +0.78% | 1.01 Cr | 0.54× | 55.42 | 1.00 | ₹395.25 | ||
| BPCL | BHARAT PETROLEUM CORP LT | ₹311.00 | +0.75% | 49.98 L | 0.98× | 45.84 | 1.00 | ₹304.01 | ||
| GODREJPROP | GODREJ PROPERTIES LTD | ₹2035.00 | +0.74% | 2.77 L | 0.45× | 49.91 | 1.00 | ₹1957.99 | ||
| BIOCON | BIOCON LIMITED. | ₹415.55 | +0.74% | 22.25 L | 0.63× | 43.90 | 1.00 | ₹401.75 | ||
| LTTS | L&T TECHNOLOGY SER. LTD. | ₹3604.60 | +0.71% | 54.79 K | 0.51× | 57.58 | 1.00 | ₹3323.14 | ||
| SOLARINDS | SOLAR INDUSTRIES (I) LTD | ₹19900.00 | +0.71% | 89.56 K | 0.63× | 61.99 | 1.00 | ₹18512.17 | ||
| CENTRALBK | CENTRAL BANK OF INDIA | ₹31.29 | +0.71% | 47.41 L | 0.99× | 48.33 | 1.00 | ₹30.44 | ||
| REDINGTON | REDINGTON LIMITED | ₹350.55 | +0.70% | 50.49 L | 0.42× | 66.34 | 1.00 | ₹312.84 | ||
| SUNDARMFIN | SUNDARAM FINANCE LTD | ₹4534.50 | +0.69% | 28.82 K | 0.48× | 49.78 | 1.00 | ₹4414.02 | ||
| INDIANB | INDIAN BANK | ₹876.90 | +0.68% | 5.77 L | 0.44× | 56.51 | 1.00 | ₹833.45 | ||
| GODFRYPHLP | GODFREY PHILLIPS INDIA LT | ₹2117.00 | +0.66% | 1.85 L | 0.28× | 44.07 | 1.00 | ₹2061.87 | ||
| IDBI | IDBI BANK LIMITED | ₹82.24 | +0.61% | 32.62 L | 0.81× | 46.20 | 1.00 | ₹78.61 | ||
| ECLERX | ECLERX SERVICES LTD | ₹1815.70 | +0.60% | 77.99 K | 0.33× | 51.33 | 1.00 | ₹1636.98 | ||
| IPCALAB | IPCA LABORATORIES LTD | ₹1911.20 | +0.58% | 1.94 L | 0.29× | 64.48 | 1.00 | ₹1692.03 | ||
| ICICIBANK | ICICI BANK LTD. | ₹1420.00 | +0.57% | 45.65 L | 0.43× | 50.45 | 1.00 | ₹1386.30 | ||
| NIACL | THE NEW INDIA ASSU CO LTD | ₹184.13 | +0.57% | 6.28 L | 0.22× | 57.45 | 1.00 | ₹168.50 | ||
| ASIANPAINT | ASIAN PAINTS LIMITED | ₹2640.00 | +0.56% | 3.30 L | 0.33× | 39.51 | 1.00 | ₹2612.92 | ||
| PETRONET | PETRONET LNG LIMITED | ₹293.00 | +0.55% | 17.00 L | 0.90× | 66.13 | 1.00 | ₹273.37 | ||
| GODREJIND | GODREJ INDUSTRIES LTD | ₹1230.00 | +0.54% | 31.72 K | 0.28× | 42.38 | 1.00 | ₹1214.40 | ||
| HOMEFIRST | HOME FIRST FIN CO IND LTD | ₹1193.70 | +0.53% | 2.33 L | 1.58× | 53.08 | 1.00 | ₹1150.98 | ||
| STARHEALTH | STAR HEALTH & AL INS CO L | ₹578.50 | +0.52% | 2.03 L | 0.39× | 47.12 | 1.00 | ₹556.68 | ||
| COFORGE | COFORGE LIMITED | ₹1891.70 | +0.52% | 19.90 L | 0.59× | 72.57 | 1.00 | ₹1728.13 | ||
| CAMS | COMPUTER AGE MNGT SER LTD | ₹753.00 | +0.50% | 16.32 L | 1.23× | 40.20 | 1.00 | ₹749.02 | ||
| APARINDS | APAR INDUSTRIES LTD. | ₹16856.00 | +0.43% | 93.09 K | 0.48× | 59.83 | 1.00 | ₹15345.99 |
How the LiveWorldMarket Technical Screener works
The LiveWorldMarket Technical Screener is a free tool for Indian retail traders and investors to scan the Nifty 500 universe against price, volume and indicator-based rules. Use the predefined cards for one-click scans (RSI oversold, MACD crossover, 52-week high breakout, volume surges, Supertrend reversals and more) or the Custom Screener to compose your own conditions with AND / OR logic.
How to use it
- Open the Predefined Screeners tab and pick a category (Momentum, Moving Averages, Breakouts, Volume, Trend).
- Click any card to run it against the Nifty 500 daily universe in ~200 ms.
- Sort by RSI, change % or volume; open the Why matched row to see the exact indicator values that satisfied the rule.
- Use the ⋯ menu to add a match to your watchlist, copy the ticker or open the full Technical Chart.
- Switch to Custom Screener to compose your own rule — Beginner mode covers simple comparisons; Advanced unlocks indicator-vs-indicator, multipliers and ranges.
Data methodology
- Source: Upstox Market Data (NSE cash + F&O) — the same feed powering the LiveWorldMarket Technical Chart.
- Universes: Nifty 50 / 100 / 200 / 500 lists are synced daily from the NSE Archives; F&O membership is derived from the Upstox instruments master.
- Indicators: computed from historical candles using standard textbook formulas — same math used on the chart.
- Timeframes: 1-day (completed candle after 15:30 IST) plus 5m / 15m / 30m intraday bars during market hours.
- Freshness: intraday snapshots refresh on every bar close via the live-tick aggregator; the header badge tells you whether you're seeing LIVE, DELAYED, COMPLETED CANDLE, MARKET CLOSED or STALE data.
Technical screener results are generated from market data and mathematical indicator rules for educational and informational purposes. They are not investment recommendations. Signals may change because of delayed data, incomplete candles, corporate actions or market conditions. Verify the information independently before making an investment decision.
