Close Above 20 EMA
Stocks trading above their 20-period EMA — short-term trend bullish.
Moving Averages
Technical Stock Screener
Discover NSE stocks using price, volume and technical indicator conditions.
Delayed
3447 snapshots
Source: Upstox · NSELatest candle: 24 Aug 2026, 12:00 AM ISTUpdated: 25 Aug 2026, 5:31 AM ISTDaily · as of previous close
Close Above 20 EMA
Stocks trading above their 20-period EMA — short-term trend bullish.
221stocks matched out of500
Nifty 500·1D · as of previous close·Signal: 24 Aug 2026, 12:00 AM IST·Scanned: 25 Aug 2026, 5:31 AM IST·54 ms
close > ema_20
Showing 100 of 100
| Actions | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMM | VISHAL MEGA MART LIMITED | ₹113.50 | +9.74% | 15.46 Cr | 9.62× | 59.57 | ₹107.95 | ||
| LTFOODS | LT FOODS LIMITED | ₹459.00 | +7.34% | 4.19 Cr | 14.19× | 76.26 | ₹419.16 | ||
| IDBI | IDBI BANK LIMITED | ₹87.93 | +6.92% | 7.27 Cr | 9.78× | 66.26 | ₹83.35 | ||
| URBANCO | URBAN COMPANY LIMITED | ₹168.84 | +6.46% | 6.47 Cr | 3.69× | 79.41 | ₹144.80 | ||
| MUTHOOTFIN | MUTHOOT FINANCE LIMITED | ₹3209.00 | +6.19% | 32.69 L | 2.19× | 67.53 | ₹2964.36 | ||
| HEXT | HEXAWARE TECHNOLOGIES LTD | ₹562.50 | +5.64% | 27.05 L | 2.56× | 52.10 | ₹557.86 | ||
| PTCIL | PTC INDUSTRIES LIMITED | ₹21672.00 | +5.06% | 77.84 K | 2.06× | 74.06 | ₹19296.60 | ||
| SIEMENS | SIEMENS LTD | ₹4114.00 | +4.95% | 13.17 L | 2.93× | 69.47 | ₹3899.03 | ||
| CGCL | CAPRI GLOBAL CAPITAL LTD | ₹234.32 | +4.59% | 90.73 L | 2.06× | 53.14 | ₹230.71 | ||
| HFCL | HFCL LIMITED | ₹238.42 | +4.57% | 2.99 Cr | 1.23× | 65.20 | ₹218.52 | ||
| WELCORP | WELSPUN CORP LIMITED | ₹2409.20 | +4.21% | 61.07 L | 3.11× | 91.53 | ₹1915.08 | ||
| REDINGTON | REDINGTON LIMITED | ₹365.10 | +4.15% | 97.24 L | 0.80× | 71.06 | ₹332.65 | ||
| ENGINERSIN | ENGINEERS INDIA LTD | ₹254.83 | +4.05% | 56.07 L | 2.22× | 63.89 | ₹239.56 | ||
| PFOCUS | PRIME FOCUS LIMITED | ₹307.80 | +3.65% | 17.28 L | 1.57× | 62.91 | ₹284.06 | ||
| SAIL | STEEL AUTHORITY OF INDIA | ₹179.65 | +3.57% | 4.82 Cr | 2.48× | 61.06 | ₹172.25 | ||
| EIDPARRY | EID PARRY INDIA LTD | ₹823.95 | +3.34% | 56.15 L | 6.88× | 61.85 | ₹788.76 | ||
| DEVYANI | DEVYANI INTERNATIONAL LTD | ₹149.12 | +3.27% | 53.70 L | 0.62× | 72.27 | ₹135.13 | ||
| GLENMARK | GLENMARK PHARMACEUTICALS | ₹2390.70 | +3.14% | 7.10 L | 1.40× | 63.94 | ₹2288.98 | ||
| AWL | AWL AGRI BUSINESS LIMITED | ₹193.88 | +3.06% | 83.90 L | 2.70× | 55.69 | ₹191.18 | ||
| AARTIIND | AARTI INDUSTRIES LTD | ₹543.15 | +3.03% | 20.16 L | 1.07× | 67.34 | ₹514.32 | ||
| SAPPHIRE | SAPPHIRE FOODS INDIA LTD | ₹249.30 | +2.87% | 12.34 L | 0.35× | 77.65 | ₹222.16 | ||
| MCX | MULTI COMMODITY EXCHANGE | ₹3268.00 | +2.61% | 33.96 L | 1.24× | 72.25 | ₹2934.12 | ||
| JSWSTEEL | JSW STEEL LIMITED | ₹1327.00 | +2.57% | 36.48 L | 2.18× | 63.75 | ₹1284.39 | ||
| LGEINDIA | LG ELECTRONICS INDIA LTD | ₹1664.20 | +2.52% | 7.45 L | 0.75× | 60.36 | ₹1606.36 | ||
| FINCABLES | FINOLEX CABLES LTD | ₹1291.60 | +2.47% | 7.67 L | 0.38× | 67.46 | ₹1186.76 | ||
| IIFL | IIFL FINANCE LIMITED | ₹696.40 | +2.44% | 38.00 L | 1.65× | 80.33 | ₹624.77 | ||
| HINDALCO | HINDALCO INDUSTRIES LTD | ₹1058.50 | +2.37% | 40.52 L | 0.82× | 60.62 | ₹1026.58 | ||
| BRIGADE | BRIGADE ENTER. LTD | ₹654.10 | +2.32% | 12.56 L | 2.17× | 74.24 | ₹594.76 | ||
| COCHINSHIP | COCHIN SHIPYARD LIMITED | ₹1514.00 | +2.26% | 8.52 L | 0.80× | 60.24 | ₹1472.97 | ||
| NATIONALUM | NATIONAL ALUMINIUM CO LTD | ₹403.30 | +2.24% | 72.85 L | 0.81× | 62.38 | ₹381.60 | ||
| CARTRADE | CARTRADE TECH LIMITED | ₹3138.60 | +2.14% | 4.58 L | 0.82× | 71.09 | ₹2845.53 | ||
| MANAPPURAM | MANAPPURAM FINANCE LTD | ₹365.05 | +2.11% | 1.05 Cr | 1.34× | 59.97 | ₹353.40 | ||
| IFCI | IFCI LTD | ₹82.48 | +1.94% | 2.71 Cr | 1.15× | 65.39 | ₹77.76 | ||
| ACMESOLAR | ACME SOLAR HOLDINGS LTD | ₹409.15 | +1.88% | 22.64 L | 0.99× | 69.86 | ₹379.66 | ||
| JINDALSTEL | JINDAL STEEL LIMITED | ₹1149.00 | +1.88% | 9.09 L | 1.06× | 63.43 | ₹1105.39 | ||
| HONASA | HONASA CONSUMER LIMITED | ₹490.80 | +1.85% | 6.73 L | 0.32× | 62.18 | ₹473.40 | ||
| CYIENT | CYIENT LIMITED | ₹909.05 | +1.84% | 15.31 L | 2.40× | 62.18 | ₹871.85 | ||
| HEG | HEG LTD | ₹722.75 | +1.69% | 9.22 L | 0.53× | 67.45 | ₹682.92 | ||
| ABREL | ADITYA BIRLA REAL EST LTD | ₹1429.80 | +1.67% | 9.63 L | 4.45× | 55.54 | ₹1405.26 | ||
| SHYAMMETL | SHYAM METALICS AND ENGY L | ₹1001.00 | +1.63% | 1.82 L | 0.45× | 50.32 | ₹1000.15 | ||
| DLF | DLF LIMITED | ₹689.00 | +1.61% | 50.98 L | 1.47× | 63.13 | ₹664.69 | ||
| HINDZINC | HINDUSTAN ZINC LIMITED | ₹604.00 | +1.53% | 1.28 Cr | 2.18× | 65.28 | ₹570.56 | ||
| NMDC | NMDC LTD. | ₹85.90 | +1.52% | 2.87 Cr | 1.48× | 54.73 | ₹84.81 | ||
| HCLTECH | HCL TECHNOLOGIES LTD | ₹1322.00 | +1.50% | 10.92 L | 0.48× | 54.05 | ₹1317.32 | ||
| ENRIN | SIEMENS ENERGY INDIA LTD | ₹3485.70 | +1.46% | 4.82 L | 0.61× | 52.32 | ₹3460.23 | ||
| SYRMA | SYRMA SGS TECHNOLOGY LTD | ₹1459.90 | +1.43% | 7.59 L | 0.44× | 55.63 | ₹1440.08 | ||
| APOLLOTYRE | APOLLO TYRES LTD | ₹445.85 | +1.40% | 52.57 L | 4.96× | 58.76 | ₹437.09 | ||
| ANTHEM | ANTHEM BIOSCIENCES LTD | ₹883.35 | +1.37% | 7.30 L | 1.15× | 65.49 | ₹853.67 | ||
| JSWINFRA | JSW INFRASTRUCTURE LTD | ₹340.20 | +1.34% | 19.51 L | 0.67× | 57.23 | ₹333.26 | ||
| CHENNPETRO | CHENNAI PETROLEUM CORP LT | ₹1412.10 | +1.33% | 15.80 L | 0.57× | 60.69 | ₹1336.53 | ||
| LODHA | LODHA DEVELOPERS LIMITED | ₹1258.40 | +1.32% | 12.62 L | 0.58× | 60.92 | ₹1221.19 | ||
| DRREDDY | DR. REDDY S LABORATORIES | ₹1190.00 | +1.30% | 22.49 L | 1.28× | 48.40 | ₹1187.75 | ||
| MRF | MRF LTD | ₹134365.00 | +1.28% | 5.31 K | 1.24× | 55.53 | ₹133035.67 | ||
| INDUSINDBK | INDUSIND BANK LIMITED | ₹1018.40 | +1.27% | 9.48 L | 0.84× | 53.54 | ₹1013.47 | ||
| AFFLE | AFFLE 3I LIMITED | ₹1740.00 | +1.24% | 1.67 L | 0.34× | 63.33 | ₹1659.97 | ||
| PVRINOX | PVR INOX LIMITED | ₹1231.80 | +1.23% | 8.65 L | 2.33× | 74.17 | ₹1164.04 | ||
| MGL | MAHANAGAR GAS LTD. | ₹1127.70 | +1.21% | 2.51 L | 0.57× | 51.95 | ₹1121.82 | ||
| TARIL | TRANS & RECTI. LTD | ₹302.10 | +1.16% | 42.21 L | 3.24× | 50.03 | ₹299.22 | ||
| PCBL | PCBL CHEMICAL LIMITED | ₹321.20 | +1.15% | 13.37 L | 0.38× | 50.50 | ₹320.97 | ||
| GRAPHITE | GRAPHITE INDIA LTD | ₹718.75 | +1.13% | 5.21 L | 0.38× | 57.92 | ₹704.95 | ||
| AIIL | AUTHUM INVEST & INFRA LTD | ₹558.00 | +1.04% | 1.59 L | 0.31× | 51.83 | ₹555.30 | ||
| GLAXO | GLAXOSMITHKLINE PHARMA LT | ₹2931.70 | +1.02% | 80.14 K | 0.48× | 70.26 | ₹2735.72 | ||
| PETRONET | PETRONET LNG LIMITED | ₹295.95 | +1.01% | 17.48 L | 0.91× | 68.80 | ₹284.16 | ||
| JMFINANCIL | JM FINANCIAL LIMITED | ₹129.50 | +0.98% | 33.30 L | 0.90× | 56.47 | ₹126.84 | ||
| ANURAS | ANUPAM RASAYAN INDIA LTD | ₹1255.50 | +0.95% | 6.01 L | 2.06× | 62.42 | ₹1227.33 | ||
| IDEA | VODAFONE IDEA LIMITED | ₹14.07 | +0.93% | 22.93 Cr | 0.60× | 60.08 | ₹13.61 | ||
| BHARTIHEXA | BHARTI HEXACOM LIMITED | ₹1605.80 | +0.92% | 59.13 K | 0.32× | 53.35 | ₹1586.22 | ||
| CHALET | CHALET HOTELS LIMITED | ₹869.55 | +0.88% | 2.53 L | 2.18× | 61.68 | ₹841.20 | ||
| BAJAJ-AUTO | BAJAJ AUTO LIMITED | ₹11800.00 | +0.85% | 2.22 L | 0.87× | 65.34 | ₹11524.90 | ||
| LTM | LTM LIMITED | ₹4525.70 | +0.84% | 2.96 L | 0.60× | 53.75 | ₹4519.61 | ||
| KARURVYSYA | KARUR VYSYA BANK LTD | ₹338.15 | +0.79% | 11.40 L | 0.71× | 58.68 | ₹333.02 | ||
| WOCKPHARMA | WOCKHARDT LIMITED | ₹1901.00 | +0.78% | 3.07 L | 0.47× | 49.98 | ₹1900.23 | ||
| EMAMILTD | EMAMI LIMITED | ₹405.60 | +0.75% | 8.41 L | 1.30× | 50.25 | ₹404.63 | ||
| KALYANKJIL | KALYAN JEWELLERS IND LTD | ₹607.95 | +0.73% | 59.57 L | 0.33× | 61.57 | ₹590.39 | ||
| PIDILITIND | PIDILITE INDUSTRIES LTD | ₹1660.00 | +0.67% | 5.54 L | 0.52× | 54.30 | ₹1652.83 | ||
| BDL | BHARAT DYNAMICS LIMITED | ₹1368.00 | +0.66% | 9.25 L | 0.52× | 58.04 | ₹1329.92 | ||
| WELSPUNLIV | WELSPUN LIVING LIMITED | ₹190.43 | +0.64% | 50.69 L | 0.50× | 72.90 | ₹171.79 | ||
| PARADEEP | PARADEEP PHOSPHATES LTD | ₹149.40 | +0.62% | 27.78 L | 0.21× | 56.66 | ₹147.11 | ||
| SWIGGY | SWIGGY LIMITED | ₹284.25 | +0.62% | 85.11 L | 0.39× | 56.98 | ₹278.10 | ||
| ESCORTS | ESCORTS KUBOTA LIMITED | ₹3104.40 | +0.58% | 30.27 K | 0.24× | 58.07 | ₹3068.41 | ||
| MAHABANK | BANK OF MAHARASHTRA | ₹80.70 | +0.55% | 82.39 L | 0.83× | 50.36 | ₹80.38 | ||
| TMCV | TATA MOTORS LIMITED | ₹475.05 | +0.53% | 53.50 L | 0.61× | 67.44 | ₹457.16 | ||
| AUBANK | AU SMALL FINANCE BANK LTD | ₹1114.00 | +0.52% | 16.07 L | 1.01× | 65.09 | ₹1073.88 | ||
| IPCALAB | IPCA LABORATORIES LTD | ₹1920.40 | +0.48% | 2.77 L | 0.41× | 65.27 | ₹1820.57 | ||
| PERSISTENT | PERSISTENT SYSTEMS LTD | ₹5694.00 | +0.47% | 3.69 L | 0.62× | 65.42 | ₹5489.51 | ||
| EICHERMOT | EICHER MOTORS LTD | ₹8047.00 | +0.46% | 2.07 L | 0.43× | 60.66 | ₹7944.68 | ||
| OIL | OIL INDIA LTD | ₹477.00 | +0.42% | 8.92 L | 0.29× | 60.21 | ₹464.70 | ||
| TBOTEK | TBO TEK LIMITED | ₹1703.50 | +0.41% | 1.49 L | 0.41× | 64.55 | ₹1624.96 | ||
| BALKRISIND | BALKRISHNA IND. LTD | ₹2360.30 | +0.40% | 1.24 L | 0.22× | 52.72 | ₹2358.36 | ||
| PINELABS | PINE LABS LIMITED | ₹157.54 | +0.40% | 82.76 L | 0.33× | 51.10 | ₹157.51 | ||
| ECLERX | ECLERX SERVICES LTD | ₹1822.80 | +0.39% | 1.27 L | 0.58× | 51.99 | ₹1821.95 | ||
| EMMVEE | EMMVEE PHOTOVOLTAIC PWR L | ₹325.25 | +0.39% | 11.69 L | 0.62× | 51.07 | ₹323.27 | ||
| AMBER | AMBER ENTERPRISES (I) LTD | ₹7378.00 | +0.38% | 4.73 L | 1.43× | 50.58 | ₹7330.90 | ||
| NUVAMA | NUVAMA WEALTH MANAGE LTD | ₹1750.00 | +0.37% | 2.19 L | 0.62× | 50.25 | ₹1742.13 | ||
| CLEAN | CLEAN SCIENCE & TECH LTD | ₹828.25 | +0.33% | 3.08 L | 0.53× | 60.51 | ₹803.03 | ||
| HDFCAMC | HDFC AMC LIMITED | ₹2618.00 | +0.31% | 6.58 L | 0.93× | 55.89 | ₹2567.07 | ||
| PRESTIGE | PRESTIGE ESTATE LTD | ₹1635.80 | +0.29% | 2.46 L | 0.42× | 55.09 | ₹1609.06 | ||
| FLUOROCHEM | GUJARAT FLUOROCHEM LTD | ₹4635.00 | +0.28% | 1.20 L | 0.50× | 59.21 | ₹4557.78 | ||
| ASTRAL | ASTRAL LIMITED | ₹1532.80 | +0.28% | 3.09 L | 0.32× | 59.19 | ₹1493.83 | ||
| APLAPOLLO | APL APOLLO TUBES LTD | ₹2145.00 | +0.28% | 2.47 L | 0.35× | 77.28 | ₹2024.79 |
How the LiveWorldMarket Technical Screener works
The LiveWorldMarket Technical Screener is a free tool for Indian retail traders and investors to scan the Nifty 500 universe against price, volume and indicator-based rules. Use the predefined cards for one-click scans (RSI oversold, MACD crossover, 52-week high breakout, volume surges, Supertrend reversals and more) or the Custom Screener to compose your own conditions with AND / OR logic.
How to use it
- Open the Predefined Screeners tab and pick a category (Momentum, Moving Averages, Breakouts, Volume, Trend).
- Click any card to run it against the Nifty 500 daily universe in ~200 ms.
- Sort by RSI, change % or volume; open the Why matched row to see the exact indicator values that satisfied the rule.
- Use the ⋯ menu to add a match to your watchlist, copy the ticker or open the full Technical Chart.
- Switch to Custom Screener to compose your own rule — Beginner mode covers simple comparisons; Advanced unlocks indicator-vs-indicator, multipliers and ranges.
Data methodology
- Source: Upstox Market Data (NSE cash + F&O) — the same feed powering the LiveWorldMarket Technical Chart.
- Universes: Nifty 50 / 100 / 200 / 500 lists are synced daily from the NSE Archives; F&O membership is derived from the Upstox instruments master.
- Indicators: computed from historical candles using standard textbook formulas — same math used on the chart.
- Timeframes: 1-day (completed candle after 15:30 IST) plus 5m / 15m / 30m intraday bars during market hours.
- Freshness: intraday snapshots refresh on every bar close via the live-tick aggregator; the header badge tells you whether you're seeing LIVE, DELAYED, COMPLETED CANDLE, MARKET CLOSED or STALE data.
Technical screener results are generated from market data and mathematical indicator rules for educational and informational purposes. They are not investment recommendations. Signals may change because of delayed data, incomplete candles, corporate actions or market conditions. Verify the information independently before making an investment decision.
