Close Above 200 EMA
Stocks trading above their 200-period EMA — long-term trend bullish.
Moving Averages
Technical Stock Screener
Discover NSE stocks using price, volume and technical indicator conditions.
Completed candle
3447 snapshots
Source: Upstox · NSELatest candle: 21 Aug 2026, 12:00 AM ISTUpdated: 23 Aug 2026, 7:11 PM ISTDaily · as of previous close
Close Above 200 EMA
Stocks trading above their 200-period EMA — long-term trend bullish.
272stocks matched out of500
Nifty 500·1D · as of previous close·Signal: 21 Aug 2026, 12:00 AM IST·Scanned: 23 Aug 2026, 7:11 PM IST·100 ms
close > ema_200
Showing 100 of 100
| Actions | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WELCORP | WELSPUN CORP LIMITED | ₹2311.90 | +15.30% | 2.00 Cr | 11.71× | 90.21 | ₹1258.77 | ||
| URBANCO | URBAN COMPANY LIMITED | ₹158.60 | +9.01% | 6.57 Cr | 4.57× | 73.85 | ₹134.75 | ||
| JINDALSAW | JINDAL SAW LIMITED | ₹291.65 | +8.12% | 1.68 Cr | 9.29× | 69.77 | ₹227.73 | ||
| JBMA | JBM AUTO LIMITED | ₹673.95 | +8.12% | 1.32 Cr | 15.09× | 59.13 | ₹640.79 | ||
| IIFL | IIFL FINANCE LIMITED | ₹679.80 | +6.77% | 1.15 Cr | 5.21× | 77.86 | ₹527.36 | ||
| CARTRADE | CARTRADE TECH LIMITED | ₹3072.90 | +6.14% | 21.30 L | 2.99× | 68.62 | ₹2424.65 | ||
| AEGISLOG | AEGIS LOGISTICS LIMITED | ₹1417.90 | +6.11% | 14.32 L | 1.25× | 61.50 | ₹939.51 | ||
| PTCIL | PTC INDUSTRIES LIMITED | ₹20629.00 | +5.13% | 48.20 K | 1.39× | 68.55 | ₹17258.81 | ||
| PFOCUS | PRIME FOCUS LIMITED | ₹296.95 | +5.08% | 43.39 L | 4.16× | 58.87 | ₹242.32 | ||
| JYOTICNC | JYOTI CNC AUTOMATION LTD | ₹988.80 | +4.11% | 17.19 L | 1.15× | 76.48 | ₹827.70 | ||
| THELEELA | LEELA PALACES HOTEL LTD | ₹561.70 | +4.08% | 10.49 L | 1.44× | 74.29 | ₹450.79 | ||
| AIIL | AUTHUM INVEST & INFRA LTD | ₹552.25 | +3.75% | 6.73 L | 1.31× | 50.10 | ₹537.08 | ||
| HINDZINC | HINDUSTAN ZINC LIMITED | ₹594.90 | +3.66% | 1.42 Cr | 2.60× | 62.68 | ₹548.82 | ||
| AEGISVOPAK | AEGIS VOPAK TERMINALS LTD | ₹276.30 | +3.64% | 8.50 L | 0.75× | 50.35 | ₹244.91 | ||
| NETWEB | NETWEB TECH INDIA LTD | ₹5601.00 | +3.34% | 42.67 L | 2.16× | 68.39 | ₹3901.55 | ||
| ENGINERSIN | ENGINEERS INDIA LTD | ₹244.91 | +3.25% | 25.43 L | 1.11× | 57.21 | ₹223.40 | ||
| CDSL | CENTRAL DEPO SER (I) LTD | ₹1388.90 | +3.19% | 37.44 L | 3.31× | 60.99 | ₹1383.96 | ||
| WOCKPHARMA | WOCKHARDT LIMITED | ₹1886.30 | +3.04% | 5.59 L | 0.86× | 48.36 | ₹1666.17 | ||
| PRESTIGE | PRESTIGE ESTATE LTD | ₹1631.00 | +2.87% | 9.62 L | 1.60× | 54.36 | ₹1549.01 | ||
| CARBORUNIV | CARBORUNDUM UNIVERSAL LTD | ₹1169.80 | +2.83% | 7.52 L | 3.17× | 59.10 | ₹996.88 | ||
| DATAPATTNS | DATA PATTERNS INDIA LTD | ₹4829.90 | +2.76% | 23.15 L | 2.62× | 62.58 | ₹3697.31 | ||
| PIRAMALFIN | PIRAMAL FINANCE LIMITED | ₹2180.80 | +2.48% | 4.12 L | 2.10× | 63.04 | — | ||
| MANAPPURAM | MANAPPURAM FINANCE LTD | ₹357.50 | +2.36% | 98.88 L | 1.32× | 55.43 | ₹309.91 | ||
| CANHLIFE | CANARA HSBC LIFE INS CO L | ₹155.24 | +2.34% | 7.95 L | 1.28× | 63.01 | ₹140.13 | ||
| NATIONALUM | NATIONAL ALUMINIUM CO LTD | ₹394.45 | +2.30% | 63.93 L | 0.73× | 59.10 | ₹336.05 | ||
| HINDCOPPER | HINDUSTAN COPPER LTD | ₹572.70 | +2.25% | 1.37 Cr | 1.20× | 65.41 | ₹469.25 | ||
| BRIGADE | BRIGADE ENTER. LTD | ₹639.30 | +2.17% | 11.99 L | 2.23× | 71.44 | ₹597.41 | ||
| OLECTRA | OLECTRA GREENTECH LIMITED | ₹1318.40 | +2.11% | 8.64 L | 2.54× | 43.65 | ₹1314.74 | ||
| POWERINDIA | HITACHI ENERGY INDIA LTD | ₹34190.00 | +2.03% | 1.04 L | 0.74× | 52.66 | ₹28139.73 | ||
| KFINTECH | KFIN TECHNOLOGIES LIMITED | ₹980.00 | +1.98% | 27.11 L | 1.72× | 62.62 | ₹970.38 | ||
| GRANULES | GRANULES INDIA LIMITED | ₹858.15 | +1.97% | 4.06 L | 0.66× | 53.79 | ₹699.95 | ||
| GVT&D | GE VERNOVA T&D INDIA LTD | ₹4127.20 | +1.90% | 12.56 L | 1.17× | 39.90 | ₹3932.18 | ||
| MCX | MULTI COMMODITY EXCHANGE | ₹3185.00 | +1.89% | 34.74 L | 1.32× | 69.37 | ₹2519.18 | ||
| AUBANK | AU SMALL FINANCE BANK LTD | ₹1108.20 | +1.86% | 21.14 L | 1.20× | 63.85 | ₹965.55 | ||
| HFCL | HFCL LIMITED | ₹228.01 | +1.84% | 1.26 Cr | 0.52× | 60.11 | ₹140.99 | ||
| JSWINFRA | JSW INFRASTRUCTURE LTD | ₹335.70 | +1.77% | 14.53 L | 0.49× | 54.07 | ₹299.92 | ||
| PAYTM | ONE 97 COMMUNICATIONS LTD | ₹1632.00 | +1.77% | 51.30 L | 1.05× | 72.27 | ₹1234.22 | ||
| MOTILALOFS | MOTILAL OSWAL FIN LTD | ₹990.00 | +1.71% | 18.53 L | 1.55× | 68.31 | ₹885.60 | ||
| MRPL | MRPL | ₹176.81 | +1.63% | 65.40 L | 0.49× | 56.54 | ₹159.96 | ||
| GRAVITA | GRAVITA INDIA LIMITED | ₹1821.70 | +1.61% | 3.37 L | 1.29× | 59.50 | ₹1696.79 | ||
| FEDERALBNK | FEDERAL BANK LTD | ₹361.00 | +1.60% | 43.98 L | 1.02× | 59.88 | ₹291.03 | ||
| ZFCVINDIA | ZF COM VE CTR SYS IND LTD | ₹2662.00 | +1.54% | 90.72 K | 0.90× | 64.30 | ₹2409.48 | ||
| ACE | ACTION CONST EQUIP LTD | ₹1182.20 | +1.53% | 4.23 L | 0.91× | 65.54 | ₹994.33 | ||
| NAM-INDIA | NIPPON L I A M LTD | ₹1251.00 | +1.50% | 15.45 L | 1.44× | 63.08 | ₹1024.83 | ||
| ASAHIINDIA | ASAHI INDIA GLASS LIMITED | ₹965.75 | +1.49% | 2.29 L | 0.92× | 65.45 | ₹894.37 | ||
| ADANIGREEN | ADANI GREEN ENERGY LTD | ₹1320.00 | +1.40% | 11.52 L | 0.76× | 38.17 | ₹1235.10 | ||
| AARTIIND | AARTI INDUSTRIES LTD | ₹527.20 | +1.37% | 9.96 L | 0.55× | 61.60 | ₹449.96 | ||
| KOTAKBANK | KOTAK MAHINDRA BANK LTD | ₹402.80 | +1.37% | 1.57 Cr | 1.59× | 62.14 | ₹398.56 | ||
| TENNIND | TENNECO CLEAN AIR INDIA L | ₹576.15 | +1.33% | 13.14 L | 0.31× | 58.88 | — | ||
| NESTLEIND | NESTLE INDIA LIMITED | ₹1477.10 | +1.31% | 26.80 L | 1.15× | 49.04 | ₹1358.21 | ||
| ABSLAMC | ADIT BIRL SUN LIF AMC LTD | ₹1008.40 | +1.31% | 1.55 L | 0.80× | 43.45 | ₹969.01 | ||
| KALYANKJIL | KALYAN JEWELLERS IND LTD | ₹603.55 | +1.27% | 69.36 L | 0.37× | 60.37 | ₹476.79 | ||
| ICICIAMC | ICICI PRUDENTIAL AMC LTD | ₹3269.70 | +1.26% | 2.19 L | 0.80× | 60.72 | — | ||
| PREMIERENE | PREMIER ENERGIES LIMITED | ₹1053.00 | +1.25% | 27.10 L | 2.80× | 54.54 | ₹996.44 | ||
| CAPLIPOINT | CAPLIN POINT LAB LTD. | ₹2560.80 | +1.23% | 49.78 K | 0.47× | 52.07 | ₹2175.23 | ||
| KPIL | KALPATARU PROJECT INT LTD | ₹1404.50 | +1.22% | 1.51 L | 0.44× | 61.69 | ₹1264.16 | ||
| PFIZER | PFIZER LTD | ₹4978.20 | +1.18% | 63.98 K | 1.00× | 62.42 | ₹4853.40 | ||
| BEL | BHARAT ELECTRONICS LTD | ₹414.00 | +1.12% | 1.37 Cr | 1.01× | 60.33 | ₹412.58 | ||
| ZYDUSLIFE | ZYDUS LIFESCIENCES LTD | ₹1120.00 | +1.11% | 10.06 L | 0.65× | 48.15 | ₹1028.26 | ||
| NYKAA | FSN E COMMERCE VENTURES | ₹334.00 | +1.10% | 64.56 L | 0.94× | 57.81 | ₹278.83 | ||
| CHALET | CHALET HOTELS LIMITED | ₹861.95 | +1.06% | 1.05 L | 0.97× | 59.59 | ₹844.36 | ||
| IDFCFIRSTB | IDFC FIRST BANK LIMITED | ₹86.75 | +1.06% | 1.26 Cr | 0.56× | 63.71 | ₹77.02 | ||
| ACMESOLAR | ACME SOLAR HOLDINGS LTD | ₹401.60 | +1.06% | 45.41 L | 1.98× | 67.04 | ₹311.10 | ||
| SIEMENS | SIEMENS LTD | ₹3920.00 | +1.03% | 3.73 L | 0.94× | 57.61 | ₹3487.69 | ||
| LENSKART | LENSKART SOLUTIONS LTD | ₹661.40 | +1.01% | 93.58 L | 1.32× | 83.77 | — | ||
| ABCAPITAL | ADITYA BIRLA CAPITAL LTD. | ₹413.00 | +0.98% | 36.68 L | 0.93× | 56.10 | ₹355.29 | ||
| GESHIP | THE GE SHPG.LTD | ₹1311.30 | +0.95% | 6.40 L | 0.57× | 43.18 | ₹1299.92 | ||
| ENDURANCE | ENDURANCE TECHNO. LTD. | ₹3029.50 | +0.93% | 2.71 L | 1.67× | 65.13 | ₹2677.49 | ||
| NUVAMA | NUVAMA WEALTH MANAGE LTD | ₹1743.60 | +0.91% | 2.40 L | 0.66× | 49.40 | ₹1555.68 | ||
| ZENTEC | ZEN TECHNOLOGIES LIMITED | ₹1926.30 | +0.90% | 5.80 L | 0.93× | 63.31 | ₹1628.30 | ||
| POLICYBZR | PB FINTECH LIMITED | ₹1795.20 | +0.88% | 5.34 L | 0.46× | 70.53 | ₹1672.07 | ||
| RRKABEL | R R KABEL LIMITED | ₹2919.30 | +0.87% | 2.70 L | 0.40× | 72.12 | ₹1919.55 | ||
| ATHERENERG | ATHER ENERGY LIMITED | ₹1462.00 | +0.86% | 15.60 L | 0.36× | 61.26 | ₹929.81 | ||
| AUROPHARMA | AUROBINDO PHARMA LTD | ₹1621.30 | +0.83% | 7.50 L | 0.75× | 54.01 | ₹1378.71 | ||
| BAJAJFINSV | BAJAJ FINSERV LTD. | ₹2032.50 | +0.82% | 8.30 L | 0.61× | 61.12 | ₹1917.19 | ||
| CRISIL | CRISIL LTD | ₹4514.50 | +0.80% | 20.97 K | 0.48× | 57.51 | ₹4450.93 | ||
| JINDALSTEL | JINDAL STEEL LIMITED | ₹1127.80 | +0.80% | 9.99 L | 1.06× | 58.88 | ₹1099.10 | ||
| NMDC | NMDC LTD. | ₹84.61 | +0.79% | 1.89 Cr | 1.02× | 48.90 | ₹82.46 | ||
| ANANDRATHI | ANAND RATHI WEALTH LTD | ₹2188.00 | +0.78% | 1.26 L | 0.60× | 66.36 | ₹1755.67 | ||
| UNITDSPR | UNITED SPIRITS LIMITED | ₹1556.00 | +0.78% | 8.32 L | 1.24× | 65.44 | ₹1379.66 | ||
| LTF | L&T FINANCE LIMITED | ₹317.15 | +0.76% | 34.02 L | 0.64× | 53.64 | ₹284.58 | ||
| GODREJPROP | GODREJ PROPERTIES LTD | ₹2035.00 | +0.74% | 2.77 L | 0.45× | 49.91 | ₹1949.19 | ||
| BIOCON | BIOCON LIMITED. | ₹415.55 | +0.74% | 22.25 L | 0.63× | 43.90 | ₹398.91 | ||
| ADANIPOWER | ADANI POWER LTD | ₹205.50 | +0.74% | 1.05 Cr | 0.73× | 40.94 | ₹185.73 | ||
| SOLARINDS | SOLAR INDUSTRIES (I) LTD | ₹19900.00 | +0.71% | 89.56 K | 0.63× | 61.99 | ₹16314.18 | ||
| REDINGTON | REDINGTON LIMITED | ₹350.55 | +0.70% | 50.49 L | 0.42× | 66.34 | ₹271.31 | ||
| INDIANB | INDIAN BANK | ₹876.90 | +0.68% | 5.77 L | 0.44× | 56.51 | ₹825.58 | ||
| ECLERX | ECLERX SERVICES LTD | ₹1815.70 | +0.60% | 77.99 K | 0.33× | 51.33 | ₹1799.60 | ||
| IPCALAB | IPCA LABORATORIES LTD | ₹1911.20 | +0.58% | 1.94 L | 0.29× | 64.48 | ₹1581.62 | ||
| ICICIBANK | ICICI BANK LTD. | ₹1420.00 | +0.57% | 45.65 L | 0.43× | 50.45 | ₹1372.35 | ||
| NIACL | THE NEW INDIA ASSU CO LTD | ₹184.13 | +0.57% | 6.28 L | 0.22× | 57.45 | ₹171.33 | ||
| ASIANPAINT | ASIAN PAINTS LIMITED | ₹2640.00 | +0.56% | 3.30 L | 0.33× | 39.51 | ₹2606.11 | ||
| J&KBANK | J & K BANK LTD. | ₹149.01 | +0.55% | 10.27 L | 0.19× | 38.00 | ₹135.14 | ||
| PETRONET | PETRONET LNG LIMITED | ₹293.00 | +0.55% | 17.00 L | 0.90× | 66.13 | ₹280.00 | ||
| JSWENERGY | JSW ENERGY LIMITED | ₹544.95 | +0.54% | 9.73 L | 0.65× | 42.51 | ₹536.51 | ||
| GODREJIND | GODREJ INDUSTRIES LTD | ₹1230.00 | +0.54% | 31.72 K | 0.28× | 42.38 | ₹1137.49 | ||
| HOMEFIRST | HOME FIRST FIN CO IND LTD | ₹1193.70 | +0.53% | 2.33 L | 1.58× | 53.08 | ₹1171.03 | ||
| STARHEALTH | STAR HEALTH & AL INS CO L | ₹578.50 | +0.52% | 2.03 L | 0.39× | 47.12 | ₹518.58 | ||
| COFORGE | COFORGE LIMITED | ₹1891.70 | +0.52% | 19.90 L | 0.59× | 72.57 | ₹1574.43 | ||
| APARINDS | APAR INDUSTRIES LTD. | ₹16856.00 | +0.43% | 93.09 K | 0.48× | 59.83 | ₹12145.12 |
How the LiveWorldMarket Technical Screener works
The LiveWorldMarket Technical Screener is a free tool for Indian retail traders and investors to scan the Nifty 500 universe against price, volume and indicator-based rules. Use the predefined cards for one-click scans (RSI oversold, MACD crossover, 52-week high breakout, volume surges, Supertrend reversals and more) or the Custom Screener to compose your own conditions with AND / OR logic.
How to use it
- Open the Predefined Screeners tab and pick a category (Momentum, Moving Averages, Breakouts, Volume, Trend).
- Click any card to run it against the Nifty 500 daily universe in ~200 ms.
- Sort by RSI, change % or volume; open the Why matched row to see the exact indicator values that satisfied the rule.
- Use the ⋯ menu to add a match to your watchlist, copy the ticker or open the full Technical Chart.
- Switch to Custom Screener to compose your own rule — Beginner mode covers simple comparisons; Advanced unlocks indicator-vs-indicator, multipliers and ranges.
Data methodology
- Source: Upstox Market Data (NSE cash + F&O) — the same feed powering the LiveWorldMarket Technical Chart.
- Universes: Nifty 50 / 100 / 200 / 500 lists are synced daily from the NSE Archives; F&O membership is derived from the Upstox instruments master.
- Indicators: computed from historical candles using standard textbook formulas — same math used on the chart.
- Timeframes: 1-day (completed candle after 15:30 IST) plus 5m / 15m / 30m intraday bars during market hours.
- Freshness: intraday snapshots refresh on every bar close via the live-tick aggregator; the header badge tells you whether you're seeing LIVE, DELAYED, COMPLETED CANDLE, MARKET CLOSED or STALE data.
Technical screener results are generated from market data and mathematical indicator rules for educational and informational purposes. They are not investment recommendations. Signals may change because of delayed data, incomplete candles, corporate actions or market conditions. Verify the information independently before making an investment decision.
