Strong Trend Stocks (ADX > 25)
Stocks with ADX(14) above 25 — indicates a trend of meaningful strength, either bullish or bearish.
Momentum
Technical Stock Screener
Discover NSE stocks using price, volume and technical indicator conditions.
Completed candle
3447 snapshots
Source: Upstox · NSELatest candle: 21 Aug 2026, 12:00 AM ISTUpdated: 23 Aug 2026, 7:11 PM ISTDaily · as of previous close
Strong Trend Stocks (ADX > 25)
Stocks with ADX(14) above 25 — indicates a trend of meaningful strength, either bullish or bearish.
179stocks matched out of500
Nifty 500·1D · as of previous close·Signal: 21 Aug 2026, 12:00 AM IST·Scanned: 23 Aug 2026, 7:11 PM IST·51 ms
adx_14 > 25.0
Showing 100 of 100
| Actions | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WELCORP | WELSPUN CORP LIMITED | ₹2311.90 | +15.30% | 2.00 Cr | 11.71× | 90.21 | 48.73 | ||
| URBANCO | URBAN COMPANY LIMITED | ₹158.60 | +9.01% | 6.57 Cr | 4.57× | 73.85 | 43.51 | ||
| IIFL | IIFL FINANCE LIMITED | ₹679.80 | +6.77% | 1.15 Cr | 5.21× | 77.86 | 50.81 | ||
| CARTRADE | CARTRADE TECH LIMITED | ₹3072.90 | +6.14% | 21.30 L | 2.99× | 68.62 | 36.14 | ||
| PTCIL | PTC INDUSTRIES LIMITED | ₹20629.00 | +5.13% | 48.20 K | 1.39× | 68.55 | 38.85 | ||
| JYOTICNC | JYOTI CNC AUTOMATION LTD | ₹988.80 | +4.11% | 17.19 L | 1.15× | 76.48 | 32.03 | ||
| THELEELA | LEELA PALACES HOTEL LTD | ₹561.70 | +4.08% | 10.49 L | 1.44× | 74.29 | 32.30 | ||
| NETWEB | NETWEB TECH INDIA LTD | ₹5601.00 | +3.34% | 42.67 L | 2.16× | 68.39 | 32.38 | ||
| CANHLIFE | CANARA HSBC LIFE INS CO L | ₹155.24 | +2.34% | 7.95 L | 1.28× | 63.01 | 33.46 | ||
| PAYTM | ONE 97 COMMUNICATIONS LTD | ₹1632.00 | +1.77% | 51.30 L | 1.05× | 72.27 | 46.69 | ||
| FEDERALBNK | FEDERAL BANK LTD | ₹361.00 | +1.60% | 43.98 L | 1.02× | 59.88 | 41.42 | ||
| ZFCVINDIA | ZF COM VE CTR SYS IND LTD | ₹2662.00 | +1.54% | 90.72 K | 0.90× | 64.30 | 51.41 | ||
| ACE | ACTION CONST EQUIP LTD | ₹1182.20 | +1.53% | 4.23 L | 0.91× | 65.54 | 38.35 | ||
| KPIL | KALPATARU PROJECT INT LTD | ₹1404.50 | +1.22% | 1.51 L | 0.44× | 61.69 | 32.04 | ||
| IDFCFIRSTB | IDFC FIRST BANK LIMITED | ₹86.75 | +1.06% | 1.26 Cr | 0.56× | 63.71 | 37.05 | ||
| LENSKART | LENSKART SOLUTIONS LTD | ₹661.40 | +1.01% | 93.58 L | 1.32× | 83.77 | 53.24 | ||
| EIHOTEL | EIH LIMITED | ₹302.75 | +0.95% | 63.74 K | 0.33× | 39.71 | 31.37 | ||
| NH | NARAYANA HRUDAYALAYA LTD. | ₹1815.80 | +0.92% | 2.19 L | 0.57× | 35.73 | 34.41 | ||
| POLICYBZR | PB FINTECH LIMITED | ₹1795.20 | +0.88% | 5.34 L | 0.46× | 70.53 | 35.65 | ||
| RRKABEL | R R KABEL LIMITED | ₹2919.30 | +0.87% | 2.70 L | 0.40× | 72.12 | 48.35 | ||
| ATHERENERG | ATHER ENERGY LIMITED | ₹1462.00 | +0.86% | 15.60 L | 0.36× | 61.26 | 55.09 | ||
| ANANDRATHI | ANAND RATHI WEALTH LTD | ₹2188.00 | +0.78% | 1.26 L | 0.60× | 66.36 | 35.19 | ||
| UNITDSPR | UNITED SPIRITS LIMITED | ₹1556.00 | +0.78% | 8.32 L | 1.24× | 65.44 | 43.70 | ||
| REDINGTON | REDINGTON LIMITED | ₹350.55 | +0.70% | 50.49 L | 0.42× | 66.34 | 42.39 | ||
| COALINDIA | COAL INDIA LTD | ₹405.20 | +0.67% | 1.03 Cr | 1.42× | 35.94 | 31.51 | ||
| GODREJIND | GODREJ INDUSTRIES LTD | ₹1230.00 | +0.54% | 31.72 K | 0.28× | 42.38 | 31.44 | ||
| COFORGE | COFORGE LIMITED | ₹1891.70 | +0.52% | 19.90 L | 0.59× | 72.57 | 32.78 | ||
| APARINDS | APAR INDUSTRIES LTD. | ₹16856.00 | +0.43% | 93.09 K | 0.48× | 59.83 | 42.51 | ||
| SAPPHIRE | SAPPHIRE FOODS INDIA LTD | ₹242.34 | +0.41% | 14.03 L | 0.37× | 74.96 | 46.31 | ||
| VIJAYA | VIJAYA DIAGNOSTIC CEN LTD | ₹1504.40 | +0.40% | 97.32 K | 0.43× | 65.58 | 39.31 | ||
| TITAN | TITAN COMPANY LIMITED | ₹5086.10 | +0.36% | 3.52 L | 0.37× | 68.80 | 51.10 | ||
| ANURAS | ANUPAM RASAYAN INDIA LTD | ₹1243.70 | +0.35% | 4.55 L | 1.69× | 57.70 | 32.34 | ||
| DIVISLAB | DIVI S LABORATORIES LTD | ₹8597.00 | +0.32% | 1.81 L | 0.34× | 73.35 | 61.45 | ||
| HDFCBANK | HDFC BANK LTD | ₹726.95 | +0.26% | 2.60 Cr | 0.97× | 37.75 | 33.42 | ||
| LALPATHLAB | DR. LAL PATH LABS LTD. | ₹1894.20 | +0.25% | 99.70 K | 0.23× | 57.66 | 39.84 | ||
| CEMPRO | CEMINDIA PROJECTS LIMITED | ₹1276.40 | +0.20% | 78.90 K | 0.13× | 43.28 | 33.36 | ||
| LODHA | LODHA DEVELOPERS LIMITED | ₹1242.00 | +0.16% | 14.92 L | 0.63× | 58.31 | 30.83 | ||
| DABUR | DABUR INDIA LTD | ₹400.50 | +0.13% | 6.73 L | 0.32× | 33.41 | 35.41 | ||
| BLUEDART | BLUE DART EXPRESS LTD | ₹5083.00 | +0.12% | 4.05 K | 0.08× | 50.75 | 31.13 | ||
| HAL | HINDUSTAN AERONAUTICS LTD | ₹5000.00 | +0.04% | 7.34 L | 0.64× | 66.43 | 33.96 | ||
| ETERNAL | ETERNAL LIMITED | ₹328.00 | +0.02% | 3.17 Cr | 1.09× | 69.46 | 38.53 | ||
| LUPIN | LUPIN LIMITED | ₹2201.80 | +0.01% | 7.70 L | 0.66× | 29.34 | 32.47 | ||
| TVSMOTOR | TVS MOTOR COMPANY LTD | ₹4390.00 | +0.00% | 9.13 L | 0.78× | 66.38 | 46.90 | ||
| GLAND | GLAND PHARMA LIMITED | ₹2819.30 | -0.02% | 2.45 L | 0.27× | 62.23 | 44.46 | ||
| APLAPOLLO | APL APOLLO TUBES LTD | ₹2139.00 | -0.05% | 2.37 L | 0.33× | 76.81 | 37.98 | ||
| TORNTPOWER | TORRENT POWER LTD | ₹1247.70 | -0.08% | 1.69 L | 0.58× | 24.48 | 36.67 | ||
| HEROMOTOCO | HERO MOTOCORP LIMITED | ₹5735.00 | -0.10% | 4.64 L | 0.63× | 64.50 | 47.88 | ||
| JUBLFOOD | JUBILANT FOODWORKS LTD | ₹506.75 | -0.11% | 9.37 L | 0.24× | 66.53 | 43.98 | ||
| MOTHERSON | SAMVRDHNA MTHRSN INTL LTD | ₹169.38 | -0.12% | 76.01 L | 0.35× | 71.19 | 36.73 | ||
| HEG | HEG LTD | ₹710.75 | -0.17% | 9.27 L | 0.50× | 64.93 | 60.72 | ||
| ESCORTS | ESCORTS KUBOTA LIMITED | ₹3086.60 | -0.18% | 47.49 K | 0.38× | 55.80 | 32.74 | ||
| PVRINOX | PVR INOX LIMITED | ₹1216.80 | -0.22% | 3.43 L | 0.84× | 72.04 | 52.65 | ||
| M&MFIN | M&M FIN. SERVICES LTD | ₹381.60 | -0.22% | 13.14 L | 0.39× | 52.43 | 38.67 | ||
| CONCORDBIO | CONCORD BIOTECH LIMITED | ₹1571.30 | -0.34% | 94.19 K | 0.42× | 74.89 | 34.51 | ||
| ANTHEM | ANTHEM BIOSCIENCES LTD | ₹871.45 | -0.35% | 7.81 L | 1.25× | 62.38 | 36.72 | ||
| TBOTEK | TBO TEK LIMITED | ₹1696.50 | -0.36% | 1.57 L | 0.43× | 63.90 | 38.58 | ||
| M&M | MAHINDRA & MAHINDRA LTD | ₹3412.20 | -0.37% | 17.31 L | 0.72× | 56.84 | 31.80 | ||
| HYUNDAI | HYUNDAI MOTOR INDIA LTD | ₹2218.80 | -0.37% | 8.20 L | 0.92× | 63.82 | 38.96 | ||
| EICHERMOT | EICHER MOTORS LTD | ₹8010.00 | -0.40% | 3.16 L | 0.65× | 58.79 | 33.88 | ||
| CASTROLIND | CASTROL INDIA LIMITED | ₹187.77 | -0.42% | 9.59 L | 0.30× | 51.58 | 36.01 | ||
| CRAFTSMAN | CRAFTSMAN AUTOMATION LTD | ₹10644.50 | -0.43% | 24.18 K | 0.37× | 62.58 | 44.93 | ||
| RECLTD | REC LIMITED | ₹326.65 | -0.44% | 43.28 L | 0.70× | 29.42 | 31.10 | ||
| AJANTPHARM | AJANTA PHARMA LIMITED | ₹3639.80 | -0.51% | 51.83 K | 0.47× | 62.05 | 35.07 | ||
| SONACOMS | SONA BLW PRECISION FRGS L | ₹817.60 | -0.52% | 19.75 L | 0.76× | 68.54 | 62.77 | ||
| ANGELONE | ANGEL ONE LIMITED | ₹287.80 | -0.59% | 36.15 L | 0.75× | 34.98 | 31.57 | ||
| NAVINFLUOR | NAVIN FLUORINE INT. LTD | ₹8206.50 | -0.60% | 1.35 L | 0.38× | 56.99 | 31.04 | ||
| CIEINDIA | CIE AUTOMOTIVE INDIA LTD | ₹401.05 | -0.68% | 2.62 L | 0.57× | 32.93 | 32.54 | ||
| ABB | ABB INDIA LIMITED | ₹7424.00 | -0.74% | 85.39 K | 0.28× | 47.90 | 30.89 | ||
| BERGEPAINT | BERGER PAINTS (I) LTD | ₹524.40 | -0.79% | 1.57 L | 0.30× | 48.20 | 30.94 | ||
| BAJAJ-AUTO | BAJAJ AUTO LIMITED | ₹11700.00 | -0.79% | 2.22 L | 0.87× | 62.75 | 54.60 | ||
| LTFOODS | LT FOODS LIMITED | ₹427.60 | -0.79% | 4.56 L | 0.52× | 64.02 | 35.41 | ||
| NAUKRI | INFO EDGE (I) LTD | ₹1350.10 | -0.79% | 6.00 L | 0.28× | 65.36 | 42.65 | ||
| POONAWALLA | POONAWALLA FINCORP LTD | ₹490.05 | -0.81% | 7.48 L | 0.57× | 56.36 | 34.33 | ||
| NLCINDIA | NLC INDIA LIMITED | ₹269.80 | -0.83% | 10.17 L | 0.47× | 32.32 | 31.71 | ||
| GRAPHITE | GRAPHITE INDIA LTD | ₹710.75 | -0.88% | 6.70 L | 0.48× | 55.51 | 40.05 | ||
| BLS | BLS INTL SERVS LTD | ₹271.29 | -0.96% | 6.65 L | 0.36× | 63.01 | 34.71 | ||
| SAILIFE | SAI LIFE SCIENCES LIMITED | ₹1457.40 | -0.96% | 3.24 L | 0.57× | 64.13 | 32.30 | ||
| EXIDEIND | EXIDE INDUSTRIES LTD | ₹459.60 | -0.97% | 24.11 L | 0.41× | 52.23 | 33.08 | ||
| TMCV | TATA MOTORS LIMITED | ₹472.55 | -1.06% | 56.63 L | 0.63× | 66.32 | 40.03 | ||
| RKFORGE | RAMKRISHNA FORGINGS LTD | ₹737.05 | -1.12% | 5.07 L | 0.24× | 67.87 | 54.49 | ||
| GABRIEL | GABRIEL INDIA LTD | ₹1420.60 | -1.13% | 2.05 L | 0.61× | 49.72 | 32.37 | ||
| BOSCHLTD | BOSCH LIMITED | ₹48200.00 | -1.13% | 30.22 K | 0.62× | 74.31 | 46.34 | ||
| NEULANDLAB | NEULAND LAB LTD. | ₹23301.00 | -1.13% | 29.21 K | 0.26× | 67.91 | 49.56 | ||
| RADICO | RADICO KHAITAN LTD | ₹4639.80 | -1.20% | 1.74 L | 0.36× | 66.98 | 59.23 | ||
| PATANJALI | PATANJALI FOODS LIMITED | ₹348.00 | -1.22% | 16.23 L | 0.34× | 35.72 | 38.41 | ||
| OIL | OIL INDIA LTD | ₹475.00 | -1.23% | 11.63 L | 0.36× | 59.25 | 31.97 | ||
| LAURUSLABS | LAURUS LABS LIMITED | ₹1802.00 | -1.26% | 14.02 L | 0.65× | 60.02 | 45.98 | ||
| FLUOROCHEM | GUJARAT FLUOROCHEM LTD | ₹4621.90 | -1.30% | 87.54 K | 0.37× | 58.55 | 41.61 | ||
| JAINREC | JAIN RESOURCE RECYCLING L | ₹295.85 | -1.30% | 10.54 L | 0.58× | 37.42 | 36.77 | ||
| TATACOMM | TATA COMMUNICATIONS LTD | ₹1655.40 | -1.32% | 1.52 L | 0.62× | 32.15 | 37.42 | ||
| PPLPHARMA | PIRAMAL PHARMA LIMITED | ₹213.67 | -1.38% | 45.73 L | 0.62× | 65.23 | 45.42 | ||
| THERMAX | THERMAX LTD | ₹3967.80 | -1.64% | 95.81 K | 0.25× | 36.57 | 39.31 | ||
| VBL | VARUN BEVERAGES LIMITED | ₹430.10 | -1.87% | 24.00 L | 0.38× | 37.79 | 39.12 | ||
| MINDACORP | MINDA CORPORATION LTD | ₹727.85 | -2.08% | 2.13 L | 0.28× | 55.44 | 33.99 | ||
| DEVYANI | DEVYANI INTERNATIONAL LTD | ₹144.40 | -2.29% | 29.69 L | 0.35× | 68.78 | 53.51 | ||
| FINCABLES | FINOLEX CABLES LTD | ₹1260.50 | -2.38% | 5.49 L | 0.28× | 64.76 | 39.67 | ||
| KEI | KEI INDUSTRIES LTD. | ₹5527.60 | -2.60% | 2.90 L | 0.55× | 53.53 | 33.08 | ||
| COHANCE | COHANCE LIFESCIENCES LTD | ₹463.00 | -2.64% | 16.39 L | 1.21× | 58.19 | 37.93 | ||
| GLAXO | GLAXOSMITHKLINE PHARMA LT | ₹2902.20 | -3.25% | 86.59 K | 0.52× | 68.85 | 39.43 | ||
| BALRAMCHIN | BALRAMPUR CHINI MILLS LTD | ₹729.35 | -4.92% | 2.00 Cr | 5.83× | 66.59 | 38.14 |
How the LiveWorldMarket Technical Screener works
The LiveWorldMarket Technical Screener is a free tool for Indian retail traders and investors to scan the Nifty 500 universe against price, volume and indicator-based rules. Use the predefined cards for one-click scans (RSI oversold, MACD crossover, 52-week high breakout, volume surges, Supertrend reversals and more) or the Custom Screener to compose your own conditions with AND / OR logic.
How to use it
- Open the Predefined Screeners tab and pick a category (Momentum, Moving Averages, Breakouts, Volume, Trend).
- Click any card to run it against the Nifty 500 daily universe in ~200 ms.
- Sort by RSI, change % or volume; open the Why matched row to see the exact indicator values that satisfied the rule.
- Use the ⋯ menu to add a match to your watchlist, copy the ticker or open the full Technical Chart.
- Switch to Custom Screener to compose your own rule — Beginner mode covers simple comparisons; Advanced unlocks indicator-vs-indicator, multipliers and ranges.
Data methodology
- Source: Upstox Market Data (NSE cash + F&O) — the same feed powering the LiveWorldMarket Technical Chart.
- Universes: Nifty 50 / 100 / 200 / 500 lists are synced daily from the NSE Archives; F&O membership is derived from the Upstox instruments master.
- Indicators: computed from historical candles using standard textbook formulas — same math used on the chart.
- Timeframes: 1-day (completed candle after 15:30 IST) plus 5m / 15m / 30m intraday bars during market hours.
- Freshness: intraday snapshots refresh on every bar close via the live-tick aggregator; the header badge tells you whether you're seeing LIVE, DELAYED, COMPLETED CANDLE, MARKET CLOSED or STALE data.
Technical screener results are generated from market data and mathematical indicator rules for educational and informational purposes. They are not investment recommendations. Signals may change because of delayed data, incomplete candles, corporate actions or market conditions. Verify the information independently before making an investment decision.
