Bullish EMA Alignment
Close > EMA(20) > EMA(50) > EMA(200) — full bullish moving-average alignment, a widely used filter for trend-following setups.
Moving Averages
Technical Stock Screener
Discover NSE stocks using price, volume and technical indicator conditions.
Completed candle
3447 snapshots
Source: Upstox · NSELatest candle: 21 Aug 2026, 12:00 AM ISTUpdated: 23 Aug 2026, 7:11 PM ISTDaily · as of previous close
Bullish EMA Alignment
Close > EMA(20) > EMA(50) > EMA(200) — full bullish moving-average alignment, a widely used filter for trend-following setups.
143stocks matched out of500
Nifty 500·1D · as of previous close·Signal: 21 Aug 2026, 12:00 AM IST·Scanned: 23 Aug 2026, 7:11 PM IST·25 ms
close > ema_20 AND ema_20 > ema_50 AND ema_50 > ema_200
Showing 100 of 100
| Actions | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WELCORP | WELSPUN CORP LIMITED | ₹2311.90 | +15.30% | 2.00 Cr | 11.71× | 90.21 | ₹1863.07 | ₹1676.91 | ₹1258.77 | ||
| URBANCO | URBAN COMPANY LIMITED | ₹158.60 | +9.01% | 6.57 Cr | 4.57× | 73.85 | ₹142.27 | ₹136.81 | ₹134.75 | ||
| JINDALSAW | JINDAL SAW LIMITED | ₹291.65 | +8.12% | 1.68 Cr | 9.29× | 69.77 | ₹268.80 | ₹260.19 | ₹227.73 | ||
| IIFL | IIFL FINANCE LIMITED | ₹679.80 | +6.77% | 1.15 Cr | 5.21× | 77.86 | ₹617.22 | ₹577.09 | ₹527.36 | ||
| CARTRADE | CARTRADE TECH LIMITED | ₹3072.90 | +6.14% | 21.30 L | 2.99× | 68.62 | ₹2814.68 | ₹2665.09 | ₹2424.65 | ||
| AEGISLOG | AEGIS LOGISTICS LIMITED | ₹1417.90 | +6.11% | 14.32 L | 1.25× | 61.50 | ₹1323.52 | ₹1221.09 | ₹939.51 | ||
| PTCIL | PTC INDUSTRIES LIMITED | ₹20629.00 | +5.13% | 48.20 K | 1.39× | 68.55 | ₹19046.56 | ₹18330.72 | ₹17258.81 | ||
| PFOCUS | PRIME FOCUS LIMITED | ₹296.95 | +5.08% | 43.39 L | 4.16× | 58.87 | ₹281.56 | ₹273.55 | ₹242.32 | ||
| THELEELA | LEELA PALACES HOTEL LTD | ₹561.70 | +4.08% | 10.49 L | 1.44× | 74.29 | ₹511.88 | ₹489.35 | ₹450.79 | ||
| HINDZINC | HINDUSTAN ZINC LIMITED | ₹594.90 | +3.66% | 1.42 Cr | 2.60× | 62.68 | ₹567.03 | ₹562.75 | ₹548.82 | ||
| NETWEB | NETWEB TECH INDIA LTD | ₹5601.00 | +3.34% | 42.67 L | 2.16× | 68.39 | ₹4958.90 | ₹4660.38 | ₹3901.55 | ||
| ENGINERSIN | ENGINEERS INDIA LTD | ₹244.91 | +3.25% | 25.43 L | 1.11× | 57.21 | ₹237.96 | ₹235.84 | ₹223.40 | ||
| PRESTIGE | PRESTIGE ESTATE LTD | ₹1631.00 | +2.87% | 9.62 L | 1.60× | 54.36 | ₹1606.25 | ₹1581.55 | ₹1549.01 | ||
| CARBORUNIV | CARBORUNDUM UNIVERSAL LTD | ₹1169.80 | +2.83% | 7.52 L | 3.17× | 59.10 | ₹1118.83 | ₹1093.98 | ₹996.88 | ||
| DATAPATTNS | DATA PATTERNS INDIA LTD | ₹4829.90 | +2.76% | 23.15 L | 2.62× | 62.58 | ₹4548.41 | ₹4413.08 | ₹3697.31 | ||
| PIRAMALFIN | PIRAMAL FINANCE LIMITED | ₹2180.80 | +2.48% | 4.12 L | 2.10× | 63.04 | ₹2095.05 | ₹2073.08 | — | ||
| MANAPPURAM | MANAPPURAM FINANCE LTD | ₹357.50 | +2.36% | 98.88 L | 1.32× | 55.43 | ₹352.17 | ₹341.52 | ₹309.91 | ||
| CANHLIFE | CANARA HSBC LIFE INS CO L | ₹155.24 | +2.34% | 7.95 L | 1.28× | 63.01 | ₹149.73 | ₹147.01 | ₹140.13 | ||
| NATIONALUM | NATIONAL ALUMINIUM CO LTD | ₹394.45 | +2.30% | 63.93 L | 0.73× | 59.10 | ₹379.31 | ₹373.49 | ₹336.05 | ||
| HINDCOPPER | HINDUSTAN COPPER LTD | ₹572.70 | +2.25% | 1.37 Cr | 1.20× | 65.41 | ₹535.38 | ₹521.79 | ₹469.25 | ||
| POWERINDIA | HITACHI ENERGY INDIA LTD | ₹34190.00 | +2.03% | 1.04 L | 0.74× | 52.66 | ₹33879.30 | ₹33337.41 | ₹28139.73 | ||
| GRANULES | GRANULES INDIA LIMITED | ₹858.15 | +1.97% | 4.06 L | 0.66× | 53.79 | ₹851.09 | ₹829.70 | ₹699.95 | ||
| MCX | MULTI COMMODITY EXCHANGE | ₹3185.00 | +1.89% | 34.74 L | 1.32× | 69.37 | ₹2898.97 | ₹2850.36 | ₹2519.18 | ||
| AUBANK | AU SMALL FINANCE BANK LTD | ₹1108.20 | +1.86% | 21.14 L | 1.20× | 63.85 | ₹1069.66 | ₹1046.57 | ₹965.55 | ||
| HFCL | HFCL LIMITED | ₹228.01 | +1.84% | 1.26 Cr | 0.52× | 60.11 | ₹216.43 | ₹202.42 | ₹140.99 | ||
| JSWINFRA | JSW INFRASTRUCTURE LTD | ₹335.70 | +1.77% | 14.53 L | 0.49× | 54.07 | ₹332.53 | ₹322.35 | ₹299.92 | ||
| PAYTM | ONE 97 COMMUNICATIONS LTD | ₹1632.00 | +1.77% | 51.30 L | 1.05× | 72.27 | ₹1505.18 | ₹1372.53 | ₹1234.22 | ||
| MOTILALOFS | MOTILAL OSWAL FIN LTD | ₹990.00 | +1.71% | 18.53 L | 1.55× | 68.31 | ₹920.65 | ₹906.90 | ₹885.60 | ||
| MRPL | MRPL | ₹176.81 | +1.63% | 65.40 L | 0.49× | 56.54 | ₹171.92 | ₹167.25 | ₹159.96 | ||
| GRAVITA | GRAVITA INDIA LIMITED | ₹1821.70 | +1.61% | 3.37 L | 1.29× | 59.50 | ₹1770.41 | ₹1735.39 | ₹1696.79 | ||
| FEDERALBNK | FEDERAL BANK LTD | ₹361.00 | +1.60% | 43.98 L | 1.02× | 59.88 | ₹354.36 | ₹341.09 | ₹291.03 | ||
| ZFCVINDIA | ZF COM VE CTR SYS IND LTD | ₹2662.00 | +1.54% | 90.72 K | 0.90× | 64.30 | ₹2568.22 | ₹2504.03 | ₹2409.48 | ||
| ACE | ACTION CONST EQUIP LTD | ₹1182.20 | +1.53% | 4.23 L | 0.91× | 65.54 | ₹1107.55 | ₹1045.36 | ₹994.33 | ||
| NAM-INDIA | NIPPON L I A M LTD | ₹1251.00 | +1.50% | 15.45 L | 1.44× | 63.08 | ₹1190.89 | ₹1162.16 | ₹1024.83 | ||
| ASAHIINDIA | ASAHI INDIA GLASS LIMITED | ₹965.75 | +1.49% | 2.29 L | 0.92× | 65.45 | ₹920.75 | ₹899.89 | ₹894.37 | ||
| AARTIIND | AARTI INDUSTRIES LTD | ₹527.20 | +1.37% | 9.96 L | 0.55× | 61.60 | ₹511.28 | ₹494.29 | ₹449.96 | ||
| KALYANKJIL | KALYAN JEWELLERS IND LTD | ₹603.55 | +1.27% | 69.36 L | 0.37× | 60.37 | ₹588.54 | ₹530.74 | ₹476.79 | ||
| CAPLIPOINT | CAPLIN POINT LAB LTD. | ₹2560.80 | +1.23% | 49.78 K | 0.47× | 52.07 | ₹2546.39 | ₹2467.73 | ₹2175.23 | ||
| KPIL | KALPATARU PROJECT INT LTD | ₹1404.50 | +1.22% | 1.51 L | 0.44× | 61.69 | ₹1352.84 | ₹1328.73 | ₹1264.16 | ||
| NYKAA | FSN E COMMERCE VENTURES | ₹334.00 | +1.10% | 64.56 L | 0.94× | 57.81 | ₹328.27 | ₹316.71 | ₹278.83 | ||
| IDFCFIRSTB | IDFC FIRST BANK LIMITED | ₹86.75 | +1.06% | 1.26 Cr | 0.56× | 63.71 | ₹84.73 | ₹81.59 | ₹77.02 | ||
| ACMESOLAR | ACME SOLAR HOLDINGS LTD | ₹401.60 | +1.06% | 45.41 L | 1.98× | 67.04 | ₹376.55 | ₹363.13 | ₹311.10 | ||
| SIEMENS | SIEMENS LTD | ₹3920.00 | +1.03% | 3.73 L | 0.94× | 57.61 | ₹3876.40 | ₹3766.52 | ₹3487.69 | ||
| LENSKART | LENSKART SOLUTIONS LTD | ₹661.40 | +1.01% | 93.58 L | 1.32× | 83.77 | ₹598.93 | ₹565.08 | — | ||
| ABCAPITAL | ADITYA BIRLA CAPITAL LTD. | ₹413.00 | +0.98% | 36.68 L | 0.93× | 56.10 | ₹405.31 | ₹395.11 | ₹355.29 | ||
| ENDURANCE | ENDURANCE TECHNO. LTD. | ₹3029.50 | +0.93% | 2.71 L | 1.67× | 65.13 | ₹2912.04 | ₹2792.22 | ₹2677.49 | ||
| NUVAMA | NUVAMA WEALTH MANAGE LTD | ₹1743.60 | +0.91% | 2.40 L | 0.66× | 49.40 | ₹1741.30 | ₹1728.39 | ₹1555.68 | ||
| ZENTEC | ZEN TECHNOLOGIES LIMITED | ₹1926.30 | +0.90% | 5.80 L | 0.93× | 63.31 | ₹1823.96 | ₹1775.33 | ₹1628.30 | ||
| RRKABEL | R R KABEL LIMITED | ₹2919.30 | +0.87% | 2.70 L | 0.40× | 72.12 | ₹2728.47 | ₹2501.31 | ₹1919.55 | ||
| ATHERENERG | ATHER ENERGY LIMITED | ₹1462.00 | +0.86% | 15.60 L | 0.36× | 61.26 | ₹1415.17 | ₹1276.64 | ₹929.81 | ||
| AUROPHARMA | AUROBINDO PHARMA LTD | ₹1621.30 | +0.83% | 7.50 L | 0.75× | 54.01 | ₹1611.94 | ₹1565.99 | ₹1378.71 | ||
| BAJAJFINSV | BAJAJ FINSERV LTD. | ₹2032.50 | +0.82% | 8.30 L | 0.61× | 61.12 | ₹1997.52 | ₹1929.36 | ₹1917.19 | ||
| ANANDRATHI | ANAND RATHI WEALTH LTD | ₹2188.00 | +0.78% | 1.26 L | 0.60× | 66.36 | ₹2131.94 | ₹2041.32 | ₹1755.67 | ||
| UNITDSPR | UNITED SPIRITS LIMITED | ₹1556.00 | +0.78% | 8.32 L | 1.24× | 65.44 | ₹1511.69 | ₹1449.47 | ₹1379.66 | ||
| LTF | L&T FINANCE LIMITED | ₹317.15 | +0.76% | 34.02 L | 0.64× | 53.64 | ₹314.11 | ₹307.47 | ₹284.58 | ||
| SOLARINDS | SOLAR INDUSTRIES (I) LTD | ₹19900.00 | +0.71% | 89.56 K | 0.63× | 61.99 | ₹19250.33 | ₹18538.91 | ₹16314.18 | ||
| REDINGTON | REDINGTON LIMITED | ₹350.55 | +0.70% | 50.49 L | 0.42× | 66.34 | ₹329.24 | ₹301.02 | ₹271.31 | ||
| INDIANB | INDIAN BANK | ₹876.90 | +0.68% | 5.77 L | 0.44× | 56.51 | ₹867.50 | ₹855.18 | ₹825.58 | ||
| IPCALAB | IPCA LABORATORIES LTD | ₹1911.20 | +0.58% | 1.94 L | 0.29× | 64.48 | ₹1810.06 | ₹1750.07 | ₹1581.62 | ||
| NIACL | THE NEW INDIA ASSU CO LTD | ₹184.13 | +0.57% | 6.28 L | 0.22× | 57.45 | ₹179.77 | ₹175.67 | ₹171.33 | ||
| PETRONET | PETRONET LNG LIMITED | ₹293.00 | +0.55% | 17.00 L | 0.90× | 66.13 | ₹282.92 | ₹280.00 | ₹280.00 | ||
| HOMEFIRST | HOME FIRST FIN CO IND LTD | ₹1193.70 | +0.53% | 2.33 L | 1.58× | 53.08 | ₹1186.24 | ₹1175.91 | ₹1171.03 | ||
| COFORGE | COFORGE LIMITED | ₹1891.70 | +0.52% | 19.90 L | 0.59× | 72.57 | ₹1761.67 | ₹1632.31 | ₹1574.43 | ||
| APARINDS | APAR INDUSTRIES LTD. | ₹16856.00 | +0.43% | 93.09 K | 0.48× | 59.83 | ₹16098.29 | ₹15094.10 | ₹12145.12 | ||
| KARURVYSYA | KARUR VYSYA BANK LTD | ₹335.50 | +0.42% | 7.86 L | 0.46× | 56.29 | ₹332.48 | ₹320.91 | ₹285.81 | ||
| HINDALCO | HINDALCO INDUSTRIES LTD | ₹1034.00 | +0.40% | 26.44 L | 0.55× | 54.97 | ₹1023.22 | ₹1009.53 | ₹936.42 | ||
| VIJAYA | VIJAYA DIAGNOSTIC CEN LTD | ₹1504.40 | +0.40% | 97.32 K | 0.43× | 65.58 | ₹1438.02 | ₹1373.06 | ₹1196.37 | ||
| TITAN | TITAN COMPANY LIMITED | ₹5086.10 | +0.36% | 3.52 L | 0.37× | 68.80 | ₹4968.47 | ₹4746.62 | ₹4254.59 | ||
| UNOMINDA | UNO MINDA LIMITED | ₹1265.00 | +0.36% | 4.57 L | 0.55× | 63.60 | ₹1235.46 | ₹1188.64 | ₹1172.73 | ||
| DIVISLAB | DIVI S LABORATORIES LTD | ₹8597.00 | +0.32% | 1.81 L | 0.34× | 73.35 | ₹8247.07 | ₹7676.21 | ₹6865.83 | ||
| ELGIEQUIP | ELGI EQUIPMENTS LTD | ₹634.35 | +0.30% | 7.02 L | 0.95× | 65.55 | ₹601.82 | ₹589.27 | ₹546.96 | ||
| LT | LARSEN & TOUBRO LTD. | ₹4093.00 | +0.29% | 12.59 L | 0.79× | 60.34 | ₹4024.73 | ₹3994.80 | ₹3925.48 | ||
| WELSPUNLIV | WELSPUN LIVING LIMITED | ₹189.22 | +0.28% | 49.43 L | 0.50× | 72.22 | ₹169.83 | ₹162.12 | ₹143.84 | ||
| LALPATHLAB | DR. LAL PATH LABS LTD. | ₹1894.20 | +0.25% | 99.70 K | 0.23× | 57.66 | ₹1877.46 | ₹1784.90 | ₹1620.51 | ||
| GRASIM | GRASIM INDUSTRIES LTD | ₹3308.00 | +0.24% | 14.65 L | 1.59× | 59.30 | ₹3244.49 | ₹3172.43 | ₹2978.64 | ||
| CHENNPETRO | CHENNAI PETROLEUM CORP LT | ₹1393.50 | +0.22% | 8.83 L | 0.32× | 59.19 | ₹1328.57 | ₹1244.53 | ₹1040.20 | ||
| INDGN | INDEGENE LIMITED | ₹567.80 | +0.19% | 3.65 L | 0.46× | 64.15 | ₹550.61 | ₹532.46 | ₹524.43 | ||
| LODHA | LODHA DEVELOPERS LIMITED | ₹1242.00 | +0.16% | 14.92 L | 0.63× | 58.31 | ₹1217.28 | ₹1142.78 | ₹1084.84 | ||
| SHRIRAMFIN | SHRIRAM FINANCE LIMITED | ₹1130.00 | +0.16% | 25.15 L | 0.53× | 60.86 | ₹1101.23 | ₹1061.16 | ₹937.93 | ||
| BLUEJET | BLUE JET HEALTHCARE LTD | ₹596.15 | +0.14% | 3.97 L | 0.34× | 54.38 | ₹590.63 | ₹564.30 | ₹559.21 | ||
| RBLBANK | RBL BANK LIMITED | ₹392.50 | +0.05% | 19.87 L | 0.57× | 62.72 | ₹382.76 | ₹371.88 | ₹333.44 | ||
| HAL | HINDUSTAN AERONAUTICS LTD | ₹5000.00 | +0.04% | 7.34 L | 0.64× | 66.43 | ₹4866.41 | ₹4666.21 | ₹4510.52 | ||
| ETERNAL | ETERNAL LIMITED | ₹328.00 | +0.02% | 3.17 Cr | 1.09× | 69.46 | ₹312.60 | ₹294.86 | ₹284.03 | ||
| BAJFINANCE | BAJAJ FINANCE LIMITED | ₹1095.00 | +0.00% | 30.43 L | 0.37× | 55.07 | ₹1086.66 | ₹1046.66 | ₹987.79 | ||
| TVSMOTOR | TVS MOTOR COMPANY LTD | ₹4390.00 | +0.00% | 9.13 L | 0.78× | 66.38 | ₹4262.06 | ₹3996.78 | ₹3645.87 | ||
| DIXON | DIXON TECHNO (INDIA) LTD | ₹14850.00 | +0.00% | 5.83 L | 1.58× | 67.79 | ₹14159.41 | ₹13488.91 | ₹13337.19 | ||
| GLAND | GLAND PHARMA LIMITED | ₹2819.30 | -0.02% | 2.45 L | 0.27× | 62.23 | ₹2731.50 | ₹2539.12 | ₹2154.29 | ||
| APLAPOLLO | APL APOLLO TUBES LTD | ₹2139.00 | -0.05% | 2.37 L | 0.33× | 76.81 | ₹2012.14 | ₹1935.15 | ₹1868.94 | ||
| HEROMOTOCO | HERO MOTOCORP LIMITED | ₹5735.00 | -0.10% | 4.64 L | 0.63× | 64.50 | ₹5595.40 | ₹5348.67 | ₹5251.45 | ||
| MOTHERSON | SAMVRDHNA MTHRSN INTL LTD | ₹169.38 | -0.12% | 76.01 L | 0.35× | 71.19 | ₹162.24 | ₹152.84 | ₹131.27 | ||
| KPRMILL | KPR MILL LTD. | ₹1151.60 | -0.14% | 2.21 L | 0.82× | 62.68 | ₹1106.32 | ₹1085.23 | ₹1035.04 | ||
| HEG | HEG LTD | ₹710.75 | -0.17% | 9.27 L | 0.50× | 64.93 | ₹678.73 | ₹633.20 | ₹575.53 | ||
| DEEPAKNTR | DEEPAK NITRITE LTD | ₹1747.10 | -0.19% | 2.95 L | 0.57× | 54.40 | ₹1731.43 | ₹1698.70 | ₹1696.21 | ||
| PVRINOX | PVR INOX LIMITED | ₹1216.80 | -0.22% | 3.43 L | 0.84× | 72.04 | ₹1156.90 | ₹1092.06 | ₹1049.78 | ||
| TATACAP | TATA CAPITAL LIMITED | ₹365.05 | -0.30% | 9.42 L | 0.41× | 53.97 | ₹363.06 | ₹354.51 | ₹337.56 | ||
| SYRMA | SYRMA SGS TECHNOLOGY LTD | ₹1439.30 | -0.30% | 6.03 L | 0.35× | 52.67 | ₹1437.99 | ₹1363.70 | ₹1075.60 | ||
| 360ONE | 360 ONE WAM LIMITED | ₹1199.00 | -0.33% | 4.85 L | 0.52× | 61.52 | ₹1165.75 | ₹1137.95 | ₹1112.59 | ||
| CONCORDBIO | CONCORD BIOTECH LIMITED | ₹1571.30 | -0.34% | 94.19 K | 0.42× | 74.89 | ₹1453.35 | ₹1365.27 | ₹1359.39 | ||
| ANTHEM | ANTHEM BIOSCIENCES LTD | ₹871.45 | -0.35% | 7.81 L | 1.25× | 62.38 | ₹850.54 | ₹812.68 | ₹755.52 | ||
| TBOTEK | TBO TEK LIMITED | ₹1696.50 | -0.36% | 1.57 L | 0.43× | 63.90 | ₹1616.70 | ₹1521.30 | ₹1446.37 |
How the LiveWorldMarket Technical Screener works
The LiveWorldMarket Technical Screener is a free tool for Indian retail traders and investors to scan the Nifty 500 universe against price, volume and indicator-based rules. Use the predefined cards for one-click scans (RSI oversold, MACD crossover, 52-week high breakout, volume surges, Supertrend reversals and more) or the Custom Screener to compose your own conditions with AND / OR logic.
How to use it
- Open the Predefined Screeners tab and pick a category (Momentum, Moving Averages, Breakouts, Volume, Trend).
- Click any card to run it against the Nifty 500 daily universe in ~200 ms.
- Sort by RSI, change % or volume; open the Why matched row to see the exact indicator values that satisfied the rule.
- Use the ⋯ menu to add a match to your watchlist, copy the ticker or open the full Technical Chart.
- Switch to Custom Screener to compose your own rule — Beginner mode covers simple comparisons; Advanced unlocks indicator-vs-indicator, multipliers and ranges.
Data methodology
- Source: Upstox Market Data (NSE cash + F&O) — the same feed powering the LiveWorldMarket Technical Chart.
- Universes: Nifty 50 / 100 / 200 / 500 lists are synced daily from the NSE Archives; F&O membership is derived from the Upstox instruments master.
- Indicators: computed from historical candles using standard textbook formulas — same math used on the chart.
- Timeframes: 1-day (completed candle after 15:30 IST) plus 5m / 15m / 30m intraday bars during market hours.
- Freshness: intraday snapshots refresh on every bar close via the live-tick aggregator; the header badge tells you whether you're seeing LIVE, DELAYED, COMPLETED CANDLE, MARKET CLOSED or STALE data.
Technical screener results are generated from market data and mathematical indicator rules for educational and informational purposes. They are not investment recommendations. Signals may change because of delayed data, incomplete candles, corporate actions or market conditions. Verify the information independently before making an investment decision.
