Strong Uptrend
ADX > 25 with +DI > -DI and close above EMA(50) — combines trend strength with directional confirmation.
Trend
Technical Stock Screener
Discover NSE stocks using price, volume and technical indicator conditions.
Delayed
3447 snapshots
Source: Upstox · NSELatest candle: 24 Aug 2026, 12:00 AM ISTUpdated: 25 Aug 2026, 5:31 AM ISTDaily · as of previous close
Strong Uptrend
ADX > 25 with +DI > -DI and close above EMA(50) — combines trend strength with directional confirmation.
123stocks matched out of500
Nifty 500·1D · as of previous close·Signal: 24 Aug 2026, 12:00 AM IST·Scanned: 25 Aug 2026, 5:31 AM IST·28 ms
adx_14 > 25.0 AND plus_di > minus_di AND close > ema_50
Showing 100 of 100
| Actions | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMM | VISHAL MEGA MART LIMITED | ₹113.50 | +9.74% | 15.46 Cr | 9.62× | 59.57 | 28.90 | — | — | ₹111.43 | ||
| LTFOODS | LT FOODS LIMITED | ₹459.00 | +7.34% | 4.19 Cr | 14.19× | 76.26 | 38.33 | — | — | ₹405.16 | ||
| URBANCO | URBAN COMPANY LIMITED | ₹168.84 | +6.46% | 6.47 Cr | 3.69× | 79.41 | 46.03 | — | — | ₹138.06 | ||
| PTCIL | PTC INDUSTRIES LIMITED | ₹21672.00 | +5.06% | 77.84 K | 2.06× | 74.06 | 41.04 | — | — | ₹18461.75 | ||
| SIEMENS | SIEMENS LTD | ₹4114.00 | +4.95% | 13.17 L | 2.93× | 69.47 | 28.33 | — | — | ₹3780.15 | ||
| WELCORP | WELSPUN CORP LIMITED | ₹2409.20 | +4.21% | 61.07 L | 3.11× | 91.53 | 51.28 | — | — | ₹1705.63 | ||
| REDINGTON | REDINGTON LIMITED | ₹365.10 | +4.15% | 97.24 L | 0.80× | 71.06 | 42.68 | — | — | ₹303.53 | ||
| DEVYANI | DEVYANI INTERNATIONAL LTD | ₹149.12 | +3.27% | 53.70 L | 0.62× | 72.27 | 55.18 | — | — | ₹125.35 | ||
| SAPPHIRE | SAPPHIRE FOODS INDIA LTD | ₹249.30 | +2.87% | 12.34 L | 0.35× | 77.65 | 48.05 | — | — | ₹204.24 | ||
| FINCABLES | FINOLEX CABLES LTD | ₹1291.60 | +2.47% | 7.67 L | 0.38× | 67.46 | 40.54 | — | — | ₹1112.51 | ||
| IIFL | IIFL FINANCE LIMITED | ₹696.40 | +2.44% | 38.00 L | 1.65× | 80.33 | 52.68 | — | — | ₹581.77 | ||
| BRIGADE | BRIGADE ENTER. LTD | ₹654.10 | +2.32% | 12.56 L | 2.17× | 74.24 | 27.96 | — | — | ₹568.62 | ||
| NATIONALUM | NATIONAL ALUMINIUM CO LTD | ₹403.30 | +2.24% | 72.85 L | 0.81× | 62.38 | 28.20 | — | — | ₹374.66 | ||
| CARTRADE | CARTRADE TECH LIMITED | ₹3138.60 | +2.14% | 4.58 L | 0.82× | 71.09 | 37.53 | — | — | ₹2683.66 | ||
| HEG | HEG LTD | ₹722.75 | +1.69% | 9.22 L | 0.53× | 67.45 | 61.57 | — | — | ₹636.72 | ||
| ANTHEM | ANTHEM BIOSCIENCES LTD | ₹883.35 | +1.37% | 7.30 L | 1.15× | 65.49 | 37.22 | — | — | ₹815.45 | ||
| CHENNPETRO | CHENNAI PETROLEUM CORP LT | ₹1412.10 | +1.33% | 15.80 L | 0.57× | 60.69 | 28.02 | — | — | ₹1251.10 | ||
| LODHA | LODHA DEVELOPERS LIMITED | ₹1258.40 | +1.32% | 12.62 L | 0.58× | 60.92 | 30.20 | — | — | ₹1147.32 | ||
| PVRINOX | PVR INOX LIMITED | ₹1231.80 | +1.23% | 8.65 L | 2.33× | 74.17 | 53.58 | — | — | ₹1097.54 | ||
| MGL | MAHANAGAR GAS LTD. | ₹1127.70 | +1.21% | 2.51 L | 0.57× | 51.95 | 28.47 | — | — | ₹1118.21 | ||
| GRAPHITE | GRAPHITE INDIA LTD | ₹718.75 | +1.13% | 5.21 L | 0.38× | 57.92 | 39.46 | — | — | ₹683.98 | ||
| ABB | ABB INDIA LIMITED | ₹7504.00 | +1.08% | 1.19 L | 0.41× | 51.72 | 30.27 | — | — | ₹7326.54 | ||
| AIIL | AUTHUM INVEST & INFRA LTD | ₹558.00 | +1.04% | 1.59 L | 0.31× | 51.83 | 28.21 | — | — | ₹540.79 | ||
| GLAXO | GLAXOSMITHKLINE PHARMA LT | ₹2931.70 | +1.02% | 80.14 K | 0.48× | 70.26 | 39.49 | — | — | ₹2585.91 | ||
| ANURAS | ANUPAM RASAYAN INDIA LTD | ₹1255.50 | +0.95% | 6.01 L | 2.06× | 62.42 | 32.02 | — | — | ₹1246.07 | ||
| IDEA | VODAFONE IDEA LIMITED | ₹14.07 | +0.93% | 22.93 Cr | 0.60× | 60.08 | 30.79 | — | — | ₹13.46 | ||
| BAJAJ-AUTO | BAJAJ AUTO LIMITED | ₹11800.00 | +0.85% | 2.22 L | 0.87× | 65.34 | 54.34 | — | — | ₹11031.57 | ||
| KALYANKJIL | KALYAN JEWELLERS IND LTD | ₹607.95 | +0.73% | 59.57 L | 0.33× | 61.57 | 27.47 | — | — | ₹533.77 | ||
| WELSPUNLIV | WELSPUN LIVING LIMITED | ₹190.43 | +0.64% | 50.69 L | 0.50× | 72.90 | 31.04 | — | — | ₹163.23 | ||
| ESCORTS | ESCORTS KUBOTA LIMITED | ₹3104.40 | +0.58% | 30.27 K | 0.24× | 58.07 | 32.03 | — | — | ₹3025.74 | ||
| TMCV | TATA MOTORS LIMITED | ₹475.05 | +0.53% | 53.50 L | 0.61× | 67.44 | 40.16 | — | — | ₹436.98 | ||
| EICHERMOT | EICHER MOTORS LTD | ₹8047.00 | +0.46% | 2.07 L | 0.43× | 60.66 | 33.94 | — | — | ₹7727.00 | ||
| OIL | OIL INDIA LTD | ₹477.00 | +0.42% | 8.92 L | 0.29× | 60.21 | 31.12 | — | — | ₹456.12 | ||
| TBOTEK | TBO TEK LIMITED | ₹1703.50 | +0.41% | 1.49 L | 0.41× | 64.55 | 38.66 | — | — | ₹1528.44 | ||
| CLEAN | CLEAN SCIENCE & TECH LTD | ₹828.25 | +0.33% | 3.08 L | 0.53× | 60.51 | 31.38 | — | — | ₹785.35 | ||
| FLUOROCHEM | GUJARAT FLUOROCHEM LTD | ₹4635.00 | +0.28% | 1.20 L | 0.50× | 59.21 | 40.61 | — | — | ₹4302.57 | ||
| APLAPOLLO | APL APOLLO TUBES LTD | ₹2145.00 | +0.28% | 2.47 L | 0.35× | 77.28 | 40.20 | — | — | ₹1943.38 | ||
| HINDCOPPER | HINDUSTAN COPPER LTD | ₹574.15 | +0.25% | 1.15 Cr | 0.97× | 65.76 | 28.33 | — | — | ₹523.84 | ||
| JUBLFOOD | JUBILANT FOODWORKS LTD | ₹507.90 | +0.23% | 12.60 L | 0.33× | 66.91 | 45.06 | — | — | ₹462.49 | ||
| UNIONBANK | UNION BANK OF INDIA | ₹183.60 | +0.08% | 45.00 L | 0.39× | 57.69 | 30.64 | — | — | ₹176.31 | ||
| M&M | MAHINDRA & MAHINDRA LTD | ₹3414.10 | +0.06% | 11.69 L | 0.50× | 57.02 | 31.15 | — | — | ₹3289.09 | ||
| MOTILALOFS | MOTILAL OSWAL FIN LTD | ₹990.00 | +0.00% | 11.08 L | 0.94× | 68.31 | 30.82 | — | — | ₹910.16 | ||
| LAURUSLABS | LAURUS LABS LIMITED | ₹1801.00 | -0.06% | 28.94 L | 1.52× | 59.80 | 43.66 | — | — | ₹1652.95 | ||
| UNITDSPR | UNITED SPIRITS LIMITED | ₹1555.00 | -0.06% | 4.00 L | 0.63× | 65.11 | 44.45 | — | — | ₹1453.61 | ||
| NAUKRI | INFO EDGE (I) LTD | ₹1349.00 | -0.08% | 11.23 L | 0.53× | 65.08 | 42.64 | — | — | ₹1209.68 | ||
| TITAN | TITAN COMPANY LIMITED | ₹5079.00 | -0.14% | 2.56 L | 0.27× | 67.78 | 50.35 | — | — | ₹4759.66 | ||
| INDGN | INDEGENE LIMITED | ₹566.65 | -0.20% | 2.58 L | 0.32× | 63.26 | 28.94 | — | — | ₹533.80 | ||
| BOSCHLTD | BOSCH LIMITED | ₹48100.00 | -0.21% | 28.13 K | 0.58× | 73.36 | 47.11 | — | — | ₹42807.42 | ||
| MOTHERSON | SAMVRDHNA MTHRSN INTL LTD | ₹169.00 | -0.22% | 52.25 L | 0.25× | 70.05 | 36.86 | — | — | ₹153.48 | ||
| NAVINFLUOR | NAVIN FLUORINE INT. LTD | ₹8187.00 | -0.24% | 93.14 K | 0.27× | 56.32 | 31.03 | — | — | ₹7761.63 | ||
| LENSKART | LENSKART SOLUTIONS LTD | ₹659.75 | -0.25% | 77.75 L | 1.07× | 82.52 | 55.41 | — | — | ₹568.79 | ||
| ETERNAL | ETERNAL LIMITED | ₹327.15 | -0.26% | 2.19 Cr | 0.79× | 68.34 | 39.00 | — | — | ₹296.13 | ||
| GLAND | GLAND PHARMA LIMITED | ₹2811.90 | -0.26% | 5.18 L | 0.56× | 61.44 | 43.58 | — | — | ₹2549.82 | ||
| DCMSHRIRAM | DCM SHRIRAM LIMITED | ₹1079.00 | -0.29% | 1.84 L | 0.73× | 64.97 | 29.59 | — | — | ₹1042.76 | ||
| KOTAKBANK | KOTAK MAHINDRA BANK LTD | ₹401.45 | -0.34% | 1.49 Cr | 1.53× | 60.37 | 29.06 | — | — | ₹390.70 | ||
| CANHLIFE | CANARA HSBC LIFE INS CO L | ₹154.70 | -0.35% | 10.56 L | 1.63× | 61.63 | 33.68 | — | — | ₹147.31 | ||
| ZFCVINDIA | ZF COM VE CTR SYS IND LTD | ₹2650.10 | -0.45% | 52.89 K | 0.56× | 62.49 | 51.59 | — | — | ₹2509.76 | ||
| MAZDOCK | MAZAGON DOCK SHIPBUIL LTD | ₹2540.00 | -0.47% | 3.75 L | 0.40× | 57.89 | 28.46 | — | — | ₹2471.75 | ||
| CRISIL | CRISIL LTD | ₹4493.00 | -0.48% | 23.90 K | 0.57× | 55.73 | 28.18 | — | — | ₹4331.89 | ||
| CASTROLIND | CASTROL INDIA LIMITED | ₹186.87 | -0.48% | 10.54 L | 0.33× | 48.79 | 34.77 | — | — | ₹186.31 | ||
| SONACOMS | SONA BLW PRECISION FRGS L | ₹813.50 | -0.50% | 16.47 L | 0.65× | 66.41 | 61.78 | — | — | ₹729.07 | ||
| PAYTM | ONE 97 COMMUNICATIONS LTD | ₹1623.50 | -0.52% | 28.32 L | 0.58× | 70.66 | 47.13 | — | — | ₹1382.37 | ||
| HYUNDAI | HYUNDAI MOTOR INDIA LTD | ₹2207.00 | -0.53% | 4.96 L | 0.55× | 61.44 | 38.85 | — | — | ₹2079.03 | ||
| LALPATHLAB | DR. LAL PATH LABS LTD. | ₹1883.80 | -0.55% | 1.47 L | 0.43× | 55.44 | 38.96 | — | — | ₹1788.77 | ||
| BLUEDART | BLUE DART EXPRESS LTD | ₹5055.00 | -0.55% | 4.92 K | 0.10× | 48.76 | 31.08 | — | — | ₹5044.69 | ||
| POLICYBZR | PB FINTECH LIMITED | ₹1785.00 | -0.57% | 7.79 L | 0.67× | 68.14 | 37.43 | — | — | ₹1653.56 | ||
| TVSMOTOR | TVS MOTOR COMPANY LTD | ₹4363.50 | -0.60% | 5.31 L | 0.46× | 63.68 | 46.86 | — | — | ₹4011.17 | ||
| KEI | KEI INDUSTRIES LTD. | ₹5494.00 | -0.61% | 2.50 L | 0.47× | 51.91 | 31.70 | — | — | ₹5333.99 | ||
| ATHERENERG | ATHER ENERGY LIMITED | ₹1453.10 | -0.61% | 21.37 L | 0.49× | 59.81 | 54.06 | — | — | ₹1283.56 | ||
| M&MFIN | M&M FIN. SERVICES LTD | ₹378.70 | -0.76% | 15.66 L | 0.48× | 50.70 | 37.65 | — | — | ₹361.33 | ||
| RADICO | RADICO KHAITAN LTD | ₹4600.00 | -0.86% | 2.28 L | 0.49× | 62.84 | 57.68 | — | — | ₹4220.66 | ||
| JYOTICNC | JYOTI CNC AUTOMATION LTD | ₹980.25 | -0.86% | 7.94 L | 0.52× | 74.12 | 33.31 | — | — | ₹818.37 | ||
| HEROMOTOCO | HERO MOTOCORP LIMITED | ₹5685.00 | -0.87% | 2.82 L | 0.39× | 60.55 | 46.83 | — | — | ₹5361.86 | ||
| APARINDS | APAR INDUSTRIES LTD. | ₹16705.00 | -0.90% | 59.13 K | 0.32× | 58.18 | 43.45 | — | — | ₹15157.28 | ||
| FEDERALBNK | FEDERAL BANK LTD | ₹357.75 | -0.90% | 47.29 L | 1.12× | 56.05 | 41.73 | — | — | ₹341.74 | ||
| DEEPAKNTR | DEEPAK NITRITE LTD | ₹1730.30 | -0.96% | 4.65 L | 0.86× | 51.49 | 28.04 | — | — | ₹1699.94 | ||
| COFORGE | COFORGE LIMITED | ₹1873.00 | -0.99% | 15.08 L | 0.46× | 69.08 | 33.61 | — | — | ₹1641.75 | ||
| IDFCFIRSTB | IDFC FIRST BANK LIMITED | ₹85.89 | -0.99% | 1.21 Cr | 0.85× | 58.67 | 37.36 | — | — | ₹81.76 | ||
| MINDACORP | MINDA CORPORATION LTD | ₹719.95 | -1.09% | 1.94 L | 0.25× | 52.51 | 33.56 | — | — | ₹689.53 | ||
| KPIL | KALPATARU PROJECT INT LTD | ₹1388.90 | -1.11% | 2.47 L | 0.71× | 58.09 | 33.12 | — | — | ₹1331.09 | ||
| CRAFTSMAN | CRAFTSMAN AUTOMATION LTD | ₹10522.00 | -1.15% | 29.50 K | 0.45× | 58.96 | 45.04 | — | — | ₹9776.75 | ||
| RKFORGE | RAMKRISHNA FORGINGS LTD | ₹728.50 | -1.16% | 6.08 L | 0.39× | 63.92 | 53.97 | — | — | ₹652.52 | ||
| DIVISLAB | DIVI S LABORATORIES LTD | ₹8496.00 | -1.17% | 2.51 L | 0.48× | 67.19 | 61.09 | — | — | ₹7708.35 | ||
| PPLPHARMA | PIRAMAL PHARMA LIMITED | ₹211.15 | -1.18% | 26.81 L | 0.40× | 61.68 | 44.03 | — | — | ₹191.58 | ||
| ANANDRATHI | ANAND RATHI WEALTH LTD | ₹2162.10 | -1.18% | 1.42 L | 0.67× | 59.85 | 34.92 | — | — | ₹2046.06 | ||
| ACE | ACTION CONST EQUIP LTD | ₹1167.20 | -1.27% | 2.76 L | 0.62× | 62.39 | 38.75 | — | — | ₹1050.14 | ||
| VIJAYA | VIJAYA DIAGNOSTIC CEN LTD | ₹1482.40 | -1.46% | 1.36 L | 0.59× | 60.63 | 39.81 | — | — | ₹1377.35 | ||
| SAILIFE | SAI LIFE SCIENCES LIMITED | ₹1435.90 | -1.48% | 2.64 L | 0.48× | 59.78 | 31.88 | — | — | ₹1317.14 | ||
| AJANTPHARM | AJANTA PHARMA LIMITED | ₹3581.00 | -1.62% | 65.68 K | 0.60× | 55.30 | 33.75 | — | — | ₹3421.22 | ||
| RRKABEL | R R KABEL LIMITED | ₹2869.90 | -1.69% | 3.28 L | 0.54× | 66.31 | 49.14 | — | — | ₹2515.77 | ||
| NEULANDLAB | NEULAND LAB LTD. | ₹22905.00 | -1.70% | 31.93 K | 0.28× | 63.31 | 49.73 | — | — | ₹20150.57 | ||
| HAL | HINDUSTAN AERONAUTICS LTD | ₹4906.00 | -1.88% | 6.47 L | 0.56× | 57.34 | 32.81 | — | — | ₹4675.61 | ||
| PFIZER | PFIZER LTD | ₹4881.50 | -1.94% | 20.41 K | 0.32× | 54.10 | 29.84 | — | — | ₹4764.41 | ||
| CONCORDBIO | CONCORD BIOTECH LIMITED | ₹1539.40 | -2.03% | 1.42 L | 0.63× | 67.51 | 34.64 | — | — | ₹1372.10 | ||
| THELEELA | LEELA PALACES HOTEL LTD | ₹549.70 | -2.14% | 4.94 L | 0.67× | 67.30 | 34.61 | — | — | ₹491.72 | ||
| NETWEB | NETWEB TECH INDIA LTD | ₹5454.50 | -2.62% | 27.04 L | 1.31× | 63.74 | 34.36 | — | — | ₹4691.52 | ||
| POONAWALLA | POONAWALLA FINCORP LTD | ₹475.10 | -3.05% | 14.21 L | 1.05× | 47.69 | 32.78 | — | — | ₹465.90 | ||
| COHANCE | COHANCE LIFESCIENCES LTD | ₹448.75 | -3.08% | 9.09 L | 0.66× | 51.70 | 38.54 | — | — | ₹438.99 | ||
| BALRAMCHIN | BALRAMPUR CHINI MILLS LTD | ₹695.50 | -4.64% | 1.24 Cr | 3.08× | 59.43 | 38.19 | — | — | ₹611.26 | ||
| AEGISLOG | AEGIS LOGISTICS LIMITED | ₹1341.50 | -5.39% | 9.29 L | 0.82× | 53.21 | 30.40 | — | — | ₹1225.81 |
How the LiveWorldMarket Technical Screener works
The LiveWorldMarket Technical Screener is a free tool for Indian retail traders and investors to scan the Nifty 500 universe against price, volume and indicator-based rules. Use the predefined cards for one-click scans (RSI oversold, MACD crossover, 52-week high breakout, volume surges, Supertrend reversals and more) or the Custom Screener to compose your own conditions with AND / OR logic.
How to use it
- Open the Predefined Screeners tab and pick a category (Momentum, Moving Averages, Breakouts, Volume, Trend).
- Click any card to run it against the Nifty 500 daily universe in ~200 ms.
- Sort by RSI, change % or volume; open the Why matched row to see the exact indicator values that satisfied the rule.
- Use the ⋯ menu to add a match to your watchlist, copy the ticker or open the full Technical Chart.
- Switch to Custom Screener to compose your own rule — Beginner mode covers simple comparisons; Advanced unlocks indicator-vs-indicator, multipliers and ranges.
Data methodology
- Source: Upstox Market Data (NSE cash + F&O) — the same feed powering the LiveWorldMarket Technical Chart.
- Universes: Nifty 50 / 100 / 200 / 500 lists are synced daily from the NSE Archives; F&O membership is derived from the Upstox instruments master.
- Indicators: computed from historical candles using standard textbook formulas — same math used on the chart.
- Timeframes: 1-day (completed candle after 15:30 IST) plus 5m / 15m / 30m intraday bars during market hours.
- Freshness: intraday snapshots refresh on every bar close via the live-tick aggregator; the header badge tells you whether you're seeing LIVE, DELAYED, COMPLETED CANDLE, MARKET CLOSED or STALE data.
Technical screener results are generated from market data and mathematical indicator rules for educational and informational purposes. They are not investment recommendations. Signals may change because of delayed data, incomplete candles, corporate actions or market conditions. Verify the information independently before making an investment decision.
