Previous-Day High Breakout
Close breaks above the previous day's high — an intraday breakout signal that traders often use for continuation setups.
Breakout
Technical Stock Screener
Discover NSE stocks using price, volume and technical indicator conditions.
Completed candle
3447 snapshots
Source: Upstox · NSELatest candle: 21 Aug 2026, 12:00 AM ISTUpdated: 23 Aug 2026, 7:11 PM ISTDaily · as of previous close
Previous-Day High Breakout
Close breaks above the previous day's high — an intraday breakout signal that traders often use for continuation setups.
76stocks matched out of500
Nifty 500·1D · as of previous close·Signal: 21 Aug 2026, 12:00 AM IST·Scanned: 23 Aug 2026, 7:11 PM IST·97 ms
close > prev_day_high
Showing 76 of 76
| Actions | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WELCORP | WELSPUN CORP LIMITED | ₹2311.90 | +15.30% | 2.00 Cr | 11.71× | 90.21 | ₹2017.50 | ||
| URBANCO | URBAN COMPANY LIMITED | ₹158.60 | +9.01% | 6.57 Cr | 4.57× | 73.85 | ₹150.70 | ||
| JINDALSAW | JINDAL SAW LIMITED | ₹291.65 | +8.12% | 1.68 Cr | 9.29× | 69.77 | ₹275.55 | ||
| JBMA | JBM AUTO LIMITED | ₹673.95 | +8.12% | 1.32 Cr | 15.09× | 59.13 | ₹631.20 | ||
| NCC | NCC LIMITED | ₹149.56 | +6.78% | 2.08 Cr | 8.07× | 61.35 | ₹142.89 | ||
| IIFL | IIFL FINANCE LIMITED | ₹679.80 | +6.77% | 1.15 Cr | 5.21× | 77.86 | ₹649.85 | ||
| CARTRADE | CARTRADE TECH LIMITED | ₹3072.90 | +6.14% | 21.30 L | 2.99× | 68.62 | ₹2935.00 | ||
| AEGISLOG | AEGIS LOGISTICS LIMITED | ₹1417.90 | +6.11% | 14.32 L | 1.25× | 61.50 | ₹1371.00 | ||
| RPOWER | RELIANCE POWER LTD. | ₹23.45 | +5.87% | 6.38 Cr | 3.02× | 48.36 | ₹22.63 | ||
| PTCIL | PTC INDUSTRIES LIMITED | ₹20629.00 | +5.13% | 48.20 K | 1.39× | 68.55 | ₹19796.00 | ||
| PFOCUS | PRIME FOCUS LIMITED | ₹296.95 | +5.08% | 43.39 L | 4.16× | 58.87 | ₹290.00 | ||
| TARIL | TRANS & RECTI. LTD | ₹298.65 | +4.73% | 35.55 L | 3.05× | 47.33 | ₹294.15 | ||
| JYOTICNC | JYOTI CNC AUTOMATION LTD | ₹988.80 | +4.11% | 17.19 L | 1.15× | 76.48 | ₹965.85 | ||
| VEDL | VEDANTA LIMITED | ₹279.00 | +4.10% | 2.31 Cr | 1.95× | 54.89 | ₹271.95 | ||
| THELEELA | LEELA PALACES HOTEL LTD | ₹561.70 | +4.08% | 10.49 L | 1.44× | 74.29 | ₹544.35 | ||
| HINDZINC | HINDUSTAN ZINC LIMITED | ₹594.90 | +3.66% | 1.42 Cr | 2.60× | 62.68 | ₹575.00 | ||
| AEGISVOPAK | AEGIS VOPAK TERMINALS LTD | ₹276.30 | +3.64% | 8.50 L | 0.75× | 50.35 | ₹274.50 | ||
| NETWEB | NETWEB TECH INDIA LTD | ₹5601.00 | +3.34% | 42.67 L | 2.16× | 68.39 | ₹5449.90 | ||
| ENGINERSIN | ENGINEERS INDIA LTD | ₹244.91 | +3.25% | 25.43 L | 1.11× | 57.21 | ₹240.60 | ||
| CDSL | CENTRAL DEPO SER (I) LTD | ₹1388.90 | +3.19% | 37.44 L | 3.31× | 60.99 | ₹1358.00 | ||
| BDL | BHARAT DYNAMICS LIMITED | ₹1359.00 | +3.19% | 21.91 L | 1.23× | 56.75 | ₹1356.80 | ||
| WOCKPHARMA | WOCKHARDT LIMITED | ₹1886.30 | +3.04% | 5.59 L | 0.86× | 48.36 | ₹1852.40 | ||
| SYNGENE | SYNGENE INTERNATIONAL LTD | ₹407.25 | +2.97% | 9.54 L | 0.55× | 49.59 | ₹402.85 | ||
| POWERGRID | POWER GRID CORP. LTD. | ₹272.40 | +2.87% | 1.80 Cr | 1.95× | 45.87 | ₹267.10 | ||
| PRESTIGE | PRESTIGE ESTATE LTD | ₹1631.00 | +2.87% | 9.62 L | 1.60× | 54.36 | ₹1610.00 | ||
| CARBORUNIV | CARBORUNDUM UNIVERSAL LTD | ₹1169.80 | +2.83% | 7.52 L | 3.17× | 59.10 | ₹1142.00 | ||
| ICICIPRULI | ICICI PRU LIFE INS CO LTD | ₹515.00 | +2.59% | 16.09 L | 1.08× | 56.98 | ₹506.35 | ||
| PIRAMALFIN | PIRAMAL FINANCE LIMITED | ₹2180.80 | +2.48% | 4.12 L | 2.10× | 63.04 | ₹2135.40 | ||
| APOLLOTYRE | APOLLO TYRES LTD | ₹439.70 | +2.42% | 17.28 L | 2.10× | 54.24 | ₹433.75 | ||
| GODIGIT | GO DIGIT GENERAL INS LTD | ₹262.90 | +2.42% | 3.67 L | 0.39× | 45.37 | ₹259.85 | ||
| MANAPPURAM | MANAPPURAM FINANCE LTD | ₹357.50 | +2.36% | 98.88 L | 1.32× | 55.43 | ₹351.60 | ||
| HDFCLIFE | HDFC LIFE INS CO LTD | ₹554.80 | +2.36% | 33.29 L | 0.97× | 54.50 | ₹543.20 | ||
| RAILTEL | RAILTEL CORP OF IND LTD | ₹287.25 | +2.32% | 24.32 L | 2.03× | 47.44 | ₹285.80 | ||
| BRIGADE | BRIGADE ENTER. LTD | ₹639.30 | +2.17% | 11.99 L | 2.23× | 71.44 | ₹629.45 | ||
| POWERINDIA | HITACHI ENERGY INDIA LTD | ₹34190.00 | +2.03% | 1.04 L | 0.74× | 52.66 | ₹34045.00 | ||
| KFINTECH | KFIN TECHNOLOGIES LIMITED | ₹980.00 | +1.98% | 27.11 L | 1.72× | 62.62 | ₹973.70 | ||
| MCX | MULTI COMMODITY EXCHANGE | ₹3185.00 | +1.89% | 34.74 L | 1.32× | 69.37 | ₹3133.20 | ||
| INDUSTOWER | INDUS TOWERS LIMITED | ₹375.75 | +1.88% | 41.57 L | 0.81× | 42.91 | ₹373.85 | ||
| AUBANK | AU SMALL FINANCE BANK LTD | ₹1108.20 | +1.86% | 21.14 L | 1.20× | 63.85 | ₹1092.50 | ||
| JSWINFRA | JSW INFRASTRUCTURE LTD | ₹335.70 | +1.77% | 14.53 L | 0.49× | 54.07 | ₹334.70 | ||
| PAYTM | ONE 97 COMMUNICATIONS LTD | ₹1632.00 | +1.77% | 51.30 L | 1.05× | 72.27 | ₹1622.80 | ||
| MUTHOOTFIN | MUTHOOT FINANCE LIMITED | ₹3022.00 | +1.75% | 13.62 L | 1.00× | 56.21 | ₹2997.80 | ||
| MOTILALOFS | MOTILAL OSWAL FIN LTD | ₹990.00 | +1.71% | 18.53 L | 1.55× | 68.31 | ₹989.55 | ||
| SAGILITY | SAGILITY LIMITED | ₹43.35 | +1.67% | 2.83 Cr | 1.05× | 54.98 | ₹42.98 | ||
| ASAHIINDIA | ASAHI INDIA GLASS LIMITED | ₹965.75 | +1.49% | 2.29 L | 0.92× | 65.45 | ₹960.60 | ||
| GMDCLTD | GUJARAT MINERAL DEV CORP | ₹570.00 | +1.43% | 20.26 L | 1.38× | 45.68 | ₹567.00 | ||
| ADANIGREEN | ADANI GREEN ENERGY LTD | ₹1320.00 | +1.40% | 11.52 L | 0.76× | 38.17 | ₹1310.30 | ||
| KOTAKBANK | KOTAK MAHINDRA BANK LTD | ₹402.80 | +1.37% | 1.57 Cr | 1.59× | 62.14 | ₹399.55 | ||
| TENNIND | TENNECO CLEAN AIR INDIA L | ₹576.15 | +1.33% | 13.14 L | 0.31× | 58.88 | ₹575.00 | ||
| PREMIERENE | PREMIER ENERGIES LIMITED | ₹1053.00 | +1.25% | 27.10 L | 2.80× | 54.54 | ₹1049.60 | ||
| KPIL | KALPATARU PROJECT INT LTD | ₹1404.50 | +1.22% | 1.51 L | 0.44× | 61.69 | ₹1404.00 | ||
| PFIZER | PFIZER LTD | ₹4978.20 | +1.18% | 63.98 K | 1.00× | 62.42 | ₹4969.00 | ||
| BEL | BHARAT ELECTRONICS LTD | ₹414.00 | +1.12% | 1.37 Cr | 1.01× | 60.33 | ₹412.20 | ||
| NYKAA | FSN E COMMERCE VENTURES | ₹334.00 | +1.10% | 64.56 L | 0.94× | 57.81 | ₹332.45 | ||
| CHALET | CHALET HOTELS LIMITED | ₹861.95 | +1.06% | 1.05 L | 0.97× | 59.59 | ₹859.00 | ||
| IDFCFIRSTB | IDFC FIRST BANK LIMITED | ₹86.75 | +1.06% | 1.26 Cr | 0.56× | 63.71 | ₹86.50 | ||
| AMBER | AMBER ENTERPRISES (I) LTD | ₹7350.00 | +1.03% | 1.70 L | 0.54× | 49.43 | ₹7345.00 | ||
| LENSKART | LENSKART SOLUTIONS LTD | ₹661.40 | +1.01% | 93.58 L | 1.32× | 83.77 | ₹657.90 | ||
| ABCAPITAL | ADITYA BIRLA CAPITAL LTD. | ₹413.00 | +0.98% | 36.68 L | 0.93× | 56.10 | ₹410.20 | ||
| ENDURANCE | ENDURANCE TECHNO. LTD. | ₹3029.50 | +0.93% | 2.71 L | 1.67× | 65.13 | ₹3025.00 | ||
| NH | NARAYANA HRUDAYALAYA LTD. | ₹1815.80 | +0.92% | 2.19 L | 0.57× | 35.73 | ₹1812.40 | ||
| BAJAJFINSV | BAJAJ FINSERV LTD. | ₹2032.50 | +0.82% | 8.30 L | 0.61× | 61.12 | ₹2030.10 | ||
| UNITDSPR | UNITED SPIRITS LIMITED | ₹1556.00 | +0.78% | 8.32 L | 1.24× | 65.44 | ₹1546.90 | ||
| NTPC | NTPC LTD | ₹340.00 | +0.74% | 65.35 L | 0.72× | 44.50 | ₹339.55 | ||
| ADANIPOWER | ADANI POWER LTD | ₹205.50 | +0.74% | 1.05 Cr | 0.73× | 40.94 | ₹205.48 | ||
| SOLARINDS | SOLAR INDUSTRIES (I) LTD | ₹19900.00 | +0.71% | 89.56 K | 0.63× | 61.99 | ₹19865.00 | ||
| CENTRALBK | CENTRAL BANK OF INDIA | ₹31.29 | +0.71% | 47.41 L | 0.99× | 48.33 | ₹31.25 | ||
| SUNDARMFIN | SUNDARAM FINANCE LTD | ₹4534.50 | +0.69% | 28.82 K | 0.48× | 49.78 | ₹4525.00 | ||
| COALINDIA | COAL INDIA LTD | ₹405.20 | +0.67% | 1.03 Cr | 1.42× | 35.94 | ₹403.45 | ||
| SBILIFE | SBI LIFE INSURANCE CO LTD | ₹1792.90 | +0.61% | 6.56 L | 0.74× | 40.47 | ₹1792.50 | ||
| ICICIBANK | ICICI BANK LTD. | ₹1420.00 | +0.57% | 45.65 L | 0.43× | 50.45 | ₹1413.00 | ||
| COFORGE | COFORGE LIMITED | ₹1891.70 | +0.52% | 19.90 L | 0.59× | 72.57 | ₹1888.50 | ||
| NAVA | NAVA LIMITED | ₹558.95 | +0.40% | 1.81 L | 0.55× | 43.67 | ₹558.00 | ||
| LT | LARSEN & TOUBRO LTD. | ₹4093.00 | +0.29% | 12.59 L | 0.79× | 60.34 | ₹4084.90 | ||
| ADANIPORTS | ADANI PORT & SEZ LTD | ₹1700.00 | +0.24% | 11.14 L | 0.50× | 44.56 | ₹1698.50 | ||
| CPPLUS | ADITYA INFOTECH LIMITED | ₹3475.50 | +0.20% | 2.55 L | 1.02× | 47.97 | ₹3468.60 |
How the LiveWorldMarket Technical Screener works
The LiveWorldMarket Technical Screener is a free tool for Indian retail traders and investors to scan the Nifty 500 universe against price, volume and indicator-based rules. Use the predefined cards for one-click scans (RSI oversold, MACD crossover, 52-week high breakout, volume surges, Supertrend reversals and more) or the Custom Screener to compose your own conditions with AND / OR logic.
How to use it
- Open the Predefined Screeners tab and pick a category (Momentum, Moving Averages, Breakouts, Volume, Trend).
- Click any card to run it against the Nifty 500 daily universe in ~200 ms.
- Sort by RSI, change % or volume; open the Why matched row to see the exact indicator values that satisfied the rule.
- Use the ⋯ menu to add a match to your watchlist, copy the ticker or open the full Technical Chart.
- Switch to Custom Screener to compose your own rule — Beginner mode covers simple comparisons; Advanced unlocks indicator-vs-indicator, multipliers and ranges.
Data methodology
- Source: Upstox Market Data (NSE cash + F&O) — the same feed powering the LiveWorldMarket Technical Chart.
- Universes: Nifty 50 / 100 / 200 / 500 lists are synced daily from the NSE Archives; F&O membership is derived from the Upstox instruments master.
- Indicators: computed from historical candles using standard textbook formulas — same math used on the chart.
- Timeframes: 1-day (completed candle after 15:30 IST) plus 5m / 15m / 30m intraday bars during market hours.
- Freshness: intraday snapshots refresh on every bar close via the live-tick aggregator; the header badge tells you whether you're seeing LIVE, DELAYED, COMPLETED CANDLE, MARKET CLOSED or STALE data.
Technical screener results are generated from market data and mathematical indicator rules for educational and informational purposes. They are not investment recommendations. Signals may change because of delayed data, incomplete candles, corporate actions or market conditions. Verify the information independently before making an investment decision.
